Captiva |
||||||||
|
|
Таблица 1: | Блок цилиндров - вид спереди |
Таблица 2: | Блок двигателя - вид сзади |
Таблица 3: | Блок цилиндров - вид справа |
Таблица 4: | Блок цилиндров - вид слева |
Таблица 5: | Блок цилиндров - вид снизу |
Таблица 6: | Блок двигателя - вид сверху |
Таблица 7: | Нижний картер - Вид спереди |
Таблица 8: | Нижний картер - Вид сзади |
Таблица 9: | Нижний картер - Вид снизу |
Таблица 10: | Нижний картер - Вид справа |
Таблица 11: | Нижний картер - Вид слева |
Таблица 12: | Головка цилиндров - Вид сверху |
Таблица 13: | Головка цилиндров - Вид со стороны плоской части впускного коллектора |
Таблица 14: | Головка цилиндров - Вид со стороны плоской части выпускного коллектора |
Таблица 15: | Головка цилиндров - Вид спереди |
Таблица 16: | Головка цилиндров - Вид сзади |
Вызов для обслуживания | Диаметр резьбы | Вкладыш | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Метчик | Выколотка | Глубина сверления (максимальная) | Глубина резьбы (максимум) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en 42385-850 | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | ||||||
1 | m8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 23,5 | 0,93 | 18,5 | 0,73 |
2 | m12 x 1,75 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 33,5 | 1,32 | 26,5 | 1,04 |
3 | m10 x 1,5 | 215 | 211 | 212 | 213 | 214 | 24,5 | 0,96 | 19,5 | 0,77 |
4 | m6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20 | 0,787 | 16 | 0,63 |
Вызов для обслуживания | Диаметр резьбы | Вкладыш | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Метчик | Выколотка | Глубина сверления (максимальная) | Глубина резьбы (максимум) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en 42385-850 | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | ||||||
1 | m8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 18 | 0,709 | СКВОЗН. | |
2 | m10 x 1,5 | 215 | 211 | 212 | 213 | 214 | 29 | 1,161 | СКВОЗН. | |
3 | m12 x 1,75 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 39 | 1,535 | 33,5 | 1,32 |
4 | m16 x 1,5 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 21 | 0,827 | 15 | 0,59 |
Вызов для обслуживания | Диаметр резьбы | Вкладыш | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Метчик | Выколотка | Глубина сверления (максимальная) | Глубина резьбы (максимум) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en 42385-850 | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | ||||||
1 | m6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20,5 | 0,807 | 16 | 0,63 |
2 | m10 x 1,5 | 215 | 211 | 212 | 213 | 214 | 23,5 | 0,925 | 18,5 | 0,73 |
3 | m12 x 1,75 | 865 | 856 | 857 | 858 | 859 | 19,5 | 0,768 | 12,5 | 0,49 |
Вызов для обслуживания | Диаметр резьбы | Вкладыш | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Метчик | Выколотка | Глубина сверления (максимальная) | Глубина резьбы (максимум) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en 42385-850 | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | ||||||
1 | m6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20,5 | 0,807 | 16,5 | 0,65 |
2 | m10 x 1,5 | 215 | 211 | 212 | 213 | 214 | 23,5 | 0,925 | 18 | 0,71 |
3 | m8 x 1,25 | 210 | 206 | 2047 | 208 | 209 | 30,5 | 1,201 | 22,5 | 0,89 |
4 | m12 x 1,75 | 865 | 856 | 857 | 858 | 859 | 15,5 | .061 | 12,5 | 0,49 |
5 | m12 x 1,75 | 865 | 856 | 857 | 858 | 859 | 19,5 | 0,768 | 12,5 | 0,49 |
Вызов для обслуживания | Диаметр резьбы | Вкладыш | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Метчик | Выколотка | Глубина сверления (максимальная) | Глубина резьбы (максимум) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en 42385-850 | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | ||||||
1 | m8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 28 | 1,102 | 22 | 0,87 |
2 | m10 x 1,5 | 514 | 511 | - | 512 | 513 | 60 | 2,362 | 53,5 | 2,11 |
Вызов для обслуживания | Диаметр резьбы | Вкладыш | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Метчик | Выколотка | Глубина сверления (максимальная) | Глубина резьбы (максимум) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en 42385-850 | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | ||||||
1 | m8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 23,5 | 0,925 | 18,5 | 0,73 |
2 | m11 x 1,5 | 507 | 504 | - | 505 | 506 | 113.3 | 4.461 | 107.3 | 4.22 |
3 | m12 x 1,75 | 865 | 856 | 857 | 858 | 859 | 13,5 | 0,531 | 12,5 | 0,49 |
Вызов для обслуживания | Диаметр резьбы | Вкладыш | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Метчик | Выколотка | Глубина сверления (максимальная) | Глубина резьбы (максимум) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en 42385-850 | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | ||||||
1 | m8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 23,5 | 0,925 | 18,5 | 0,73 |
2 | m8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 30,5 | 1,201 | 25,5 | 1,00 |
Вызов для обслуживания | Диаметр резьбы | Вкладыш | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Метчик | Выколотка | Глубина сверления (максимальная) | Глубина резьбы (максимум) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en 42385-850 | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | ||||||
1 | m10 x 1,5 | 215 | 211 | 212 | 213 | 214 | 29,5 | 1,161 | СКВОЗН. |
Вызов для обслуживания | Диаметр резьбы | Вкладыш | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Метчик | Выколотка | Глубина сверления (максимальная) | Глубина резьбы (максимум) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en 42385-850 | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | ||||||
1 | m8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 23,5 | 0,925 | 18,5 | 0,73 |
Вызов для обслуживания | Диаметр резьбы | Вкладыш | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Метчик | Выколотка | Глубина сверления (максимальная) | Глубина резьбы (максимум) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en 42385-850 | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | ||||||
1 | m10 x 1,5 | 215 | 211 | 212 | 213 | 214 | 34 | 1,339 | 27 | 1,063 |
Вызов для обслуживания | Диаметр резьбы | Вкладыш | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Метчик | Выколотка | Глубина сверления (максимальная) | Глубина резьбы (максимум) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en 42385-850 | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | ||||||
1 | m8 x 1,25 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 34 | 1,339 | 27 | 1,063 |
Вызов для обслуживания | Диаметр резьбы | Вкладыш | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Метчик | Выколотка | Глубина сверления (максимальная) | Глубина резьбы (максимум) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en 42385-850 | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | ||||||
1 | m6 x 1 | 205 | 852 | - | 203 | 204 | 24 | 0,945 | 20 | 0,787 |
2 | m6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20 | 0,787 | 16 | 0,63 |
3 | m8 x 1,25 | 854 | 206 | 207 | 208 | 209 | СКВОЗН. | СКВОЗН. |
Вызов для обслуживания | Диаметр резьбы | Вкладыш | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Метчик | Выколотка | Глубина сверления (максимальная) | Глубина резьбы (максимум) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en 42385-850 | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | ||||||
1 | m6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20 | 0,787 | 16 | 0,63 |
Вызов для обслуживания | Диаметр резьбы | Вкладыш | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Метчик | Выколотка | Глубина сверления (максимальная) | Глубина резьбы (максимум) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en 42385-850 | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | ||||||
1 | m6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20 | 0,78 | 16 | 0,63 |
2 | m8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 25 | 0,984 | 20 | 0,78 |
Вызов для обслуживания | Диаметр резьбы | Вкладыш | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Метчик | Выколотка | Глубина сверления (максимальная) | Глубина резьбы (максимум) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en 42385-850 | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | ||||||
1 | m6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20 | 0,787 | 16 | 0,63 |
2 | m8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 25 | 0,984 | 20 | 0,787 |
3 | m22 x 1.5 | Сервисные инструменты не поставляются | СКВОЗН. | СКВОЗН. |
Вызов для обслуживания | Диаметр резьбы | Вкладыш | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Метчик | Выколотка | Глубина сверления (максимальная) | Глубина резьбы (максимум) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en 42385-850 | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | ||||||
1 | m8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 25 | 0,984 | 20 | 0,787 |
2 | m12 x 1,75 | 865 | 856 | 857 | 858 | 859 | 17 | 0.67 | 14 | 0,551 |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |