Captiva |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Общие сведения | ||
| v-6 | |
| 3,0 л | 183 куб. дюймов |
| lf1 | |
| g-легковые/y-грузовики | |
| 89 мм | 3,5039 дюйма |
| 80,3 мм | 3,1614 дюйма |
| 11.7:1 | |
| 1-2-3-4-5-6 | |
| 1,1 мм | 0,0433 дюйма |
Блок | ||
| 72,867–72,881 мм | 2,8688–2,8693 дюйма |
| 88,992–89,008 мм | 3,5036–3,5042 дюйма |
| 0,026 мм | 0,001 дюйма |
| 0,020 мм | 0,0008 дюйма |
Распределительный вал | ||
| 35,000–35,020 мм | 1,3779–1,3787 дюйма |
| 27,000–27,020 мм | 1,0630-1,0638 дюйма |
| 0,045–0,215 мм | 0,0018–0,0085 дюйма |
| 34,936–34,960 мм | 1,3754–1,3764 дюйма |
| 26,936–26,960 мм | 1,0605–1,0614 дюйма |
| 0,006 мм | 0,0002 дюйма |
| 0,040–0,084 мм | 0,0016–0,0033 дюйма |
| 42,456–42,756 мм | 1,6715–1,6833 дюйма |
| 42,385–42,685 мм | 1,6687–1,6805 дюйма |
| 0,025 мм | 0,0010 дюйма |
| 0,050 мм | 0,0020 дюйма |
| 10,8 мм | 0,4252 дюйма |
| 10,8 мм | 0,4252 дюйма |
Шатун | ||
| 0,010–0,070 мм | 0,0004–0,0028 дюйма |
| 59,620–59,636 мм | 2,3472–2,3479 дюйма |
| 24,009–24,019 мм | 0,9452–0,9456 дюйма |
| 24,007 мм | 0,9457 дюйма |
| 156,05 мм | 6,1437 дюйма |
| 0,095–0,355 мм | 0,0037–0,0140 дюйма |
| ||
| 21,775 мм | 0,8573 дюйма |
| 21,725–21,825 мм | 0,8553–0,8593 дюйма |
| ||
| 21,775 мм | 0,8573 дюйма |
| 21,725–21,825 мм | 0,8553–0,8593 дюйма |
Коленчатый вал | ||
| 55,992–56,008 мм | 2,2044–2,2050 дюйма |
| 0,005 мм | 0,0002 дюйма |
| 0,005 мм | 0,0002 дюйма |
| ||
| 22,000 мм | 0,8661 дюйма |
| 21,920-22,080 мм | 0,8630–0,8693 дюйма |
| 0,100–0,330 мм | 0,0039–0,0130 дюйма |
| 0,010–0,060 мм | 0,0004–0,0024 дюйма |
| 68,000 мм | 2,6772 дюйма |
| 0,005 мм | 0,0002 дюйма |
| 0,005 мм | 0,0002 дюйма |
| ||
| 0,000–0,040 мм | 0,0000–0,0016 дюйма |
| 0,000–0,010 мм | 0,0000–0,0004 дюйма |
| ||
| 24,000 мм | 0,9449 дюйма |
| 23,900–24,100 мм | 0,9409–0,9488 дюйма |
| ||
| 24,400 мм | 0,9606 дюйма |
| 24,360–24,440 мм | 0,9591–0,9622 дюйма |
| 20,965–20,995 мм | 0,8254–0,8266 дюйма |
| 0,025 мм | 0,0010 дюйма |
| 2,000 мм | 0,0787 дюйма |
| 0,030 мм | 0,0012 дюйма |
| 0,076–0,305 мм | 0,0030–0,0120 дюйма |
| 95,000 мм | 3,7401 дюйма |
| 0,040 мм | 0,0016 дюйма |
Головка цилиндров | ||
| 6,000–6,020 мм | 0,2362–0,2370 дюйма |
| 6,000–6,020 мм | 0,2362–0,2370 дюйма |
| 14,050–14,550 мм | 0,5531–0,5728 дюйма |
| 12,008–12,030 мм | 0,4728–0,4736 дюйма |
Система смазки | ||
| 5,7 л | 6 кварт |
| 69 кПа | 10 фунт/кв.дюйм |
| 138 кПа | 20 фунт/кв.дюйм |
| 1,7–2,3 бар | 25-33 фунт/кв.дюйм |
Поршневые кольца | ||
| ||
| 0,150–0,300 мм | 0,0059–0,0118 дюйма |
| 0,350 мм | 0,1378 дюйма |
| 0,280–0,480 мм | 0,0110–0,0189 дюйма |
| 0,450 мм | 0,0177 дюйма |
| 0,150–0,600 мм | 0,0059–0,0236 дюйма |
| ||
| 0,030–0,065 мм | 0,0012–0,0026 дюйма |
| 0,015–0,060 мм | 0,0006–0,0024 дюйма |
| 0,030–0,170 мм | 0,0012–0,0669 дюйма |
| ||
| 1,175–1,190 мм | 0,0463–0,0469 дюйма |
| 1,470–1,495 мм | 0,0579–0,0589 дюйма |
| 2,360–2,480 мм | 0,0929–0,0976 дюйма |
Поршни и поршневые пальцы | ||
| ||
| 88,476–89,014 мм | 3,4833–3,5045 дюйма |
| 88,926 мм | 3,5010 дюйма |
| 24,007–24,012 мм | 0,9452–0,9454 дюйма |
| 1,220–1,240 мм | 0,0480–0,0488 дюйма |
| 1,510–1,530 мм | 0,0595–0,0602 дюйма |
| 2,510–2,530 мм | 0,0988–0,0996 дюйма |
| 0,022–0,032 мм | 0,0008–0,0013 дюйма |
| 0,650 мм | 0,0256 дюйма |
| ||
| 0,007–0,024 мм | 0,0003–0,0010 дюйма |
| 0,030 мм | 0,0012 дюйма |
| 0,007–0,015 мм | 0,0003–0,0006 дюйма |
| 0,015 мм | 0,0006 дюйма |
| 23,997–24,000 мм | 0,9448–0,9449 дюйма |
| 60,60–61,10 мм | 2,3858–2,4055 дюйма |
Клапанная система | ||
| ||
| 44,25 градусов | |
| 0,038 мм | 0,0015 дюйма |
| 2,750 мм | 0,1083 дюйма |
| 2,180 мм | 0,0858 дюйма |
| 30,470–30,730 мм | 1,1996–1,2098 дюйма |
| 35,03–35,29 мм | 1,3791–1,3894 дюйма |
| 35,23–36,69 мм | 1,3870–1,4445 дюйма |
| 97,11 мм | 3,8232 дюйма |
| 101,23 мм | 3,9854 дюйма |
| 45 градусов | |
| 30 градусов | |
| 60 градусов | |
| 0,025 мм | 0,0010 дюйма |
| 0,080 мм | 0,0032 дюйма |
| 1,400–1,800 мм | 0,0551-0,0709 дюйма |
| 0,700–0,900 мм | 0,0276–0,0354 дюйма |
| 1,000–1,400 мм | 0,0394–0,0551 дюйма |
| 0,500–0,700 мм | 0,0197–0,0276 дюйма |
| 5,945–5,965 мм | 0,2341–0,2348 дюйма |
| 5,955–5,975 мм | 0,2344–0,2352 дюйма |
| 0,035–0,075 мм | 0,0014–0,0030 дюйма |
| 0,025–0,065 мм | 0,0010–0,0026 дюйма |
| ||
| 11,989–12,000 мм | 0,4720–0,4724 дюйма |
| 0,037–0,041 мм | 0,0015–0,0016 дюйма |
| ||
| 1,68 к 1 | |
| 17,740–17,800 мм | 0,6987–0,7008 дюйма |
| ||
| 3,250 x 3,900 мм | 0,1280 x 0,1535 дюйма |
| 12,090–12,590 мм | 0,4760–0,4957 дюйма |
| 20,140 мм | 0,7929 дюйма |
| 17,950–18,450 мм | 0,7067–0,7264 дюйма |
| 26,000 мм | 1,0236 дюйма |
| 42,050–44,850 мм | 1,6555–1,7657 дюйма |
| 35,000 мм | 1,3779 дюйма |
| 24,000 мм | 0,9449 дюйма |
| 247–273 Н | 56–61 ф |
| 598–662 Н | 134–149 ф |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |