Captiva |
||||||||
|
|
Расположение отверстия | Диаметр резьбы | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Упорный буртик | Метчик | Выколотка | Вкладыш | Глубина сверления (максимальная) | Глубина метчика (минимальная) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j 42385- | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | |||||||
1 | m6 x 1,0 | 201 | 202 | - | 203 | 204 | 205 | 22,5 | 0,8858 | 18,0 | 0,7087 |
2 | m6 x 1,0 | 201 | 202 | - | 203 | 204 | 205 | СКВОЗН. | СКВОЗН. | ||
3 | m6 x 1,0 | 701 | - | - | 203 | 204 | 205 | 28,5 | 1,1220 | 24,0 | 0,9449 |
4 | m20 x 1,5 | 715 | 716 | - | 717 | 718 | 719 | 25,0 | 0,9842 | 17,0 | 0,6693 |
Расположение отверстия | Диаметр резьбы | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Упорный буртик | Метчик | Выколотка | Вкладыш | Глубина сверления (максимальная) | Глубина метчика (минимальная) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j 42385- | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | |||||||
1 | m8 x 1,25 | 206 | 207 | - | 208 | 209 | 210 | СКВОЗН. | СКВОЗН. | ||
2 | m12 x 1,75 | 856 | 857 | - | 858 | 859 | 416 | 40,0 | 1,5748 | 32,5 | 1,2795 |
3 | m8 x 1,25 | 206 | 207 | - | 208 | 209 | 210 | 18,0 | 0,7087 | 22,5 | 0,8858 |
Расположение отверстия | Диаметр резьбы | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Упорный буртик | Метчик | Выколотка | Вкладыш | Глубина сверления (максимальная) | Глубина метчика (минимальная) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j 42385- | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | |||||||
1 | m8 x 1,25 | 206 | 207 | - | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
Расположение отверстия | Диаметр резьбы | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Упорный буртик | Метчик | Выколотка | Вкладыш | Глубина сверления (максимальная) | Глубина метчика (минимальная) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j 42385- | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | |||||||
1 | m10 x 1,5 | 211 | 212 | - | 213 | 214 | 215 | 33,5 | 1,3189 | 27,0 | 1,0630 |
2 | m12 x 1,5 | 705 | 706 | - | 707 | 708 | 709 | 27,5 | 1,0827 | 13,0 | 0,5118 |
3 | m6 x 1,0 | 201 | 202 | - | 203 | 204 | 205 | 22,5 | 0,8858 | 18,0 | 0,0000 |
4 | m10 x 1,5 | 211 | 212 | - | 213 | 214 | 215 | 26,5 | 1.0433 | 20,0 | 0,7874 |
Расположение отверстия | Диаметр резьбы | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Упорный буртик | Метчик | Выколотка | Вкладыш | Глубина сверления (максимальная) | Глубина метчика (минимальная) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j 42385- | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | |||||||
1 | m10 x 1,5 | 211 | 212 | - | 213 | 214 | 215 | 33,5 | 1,3189 | 27,0 | 1,0630 |
Расположение отверстия | Диаметр резьбы | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Упорный буртик | Метчик | Выколотка | Вкладыш | Глубина сверления (максимальная) | Глубина метчика (минимальная) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j 42385- | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | |||||||
1 | m6 x 1,0 | 201 | 202 | - | 203 | 204 | 205 | СКВОЗН. | СКВОЗН. | ||
2 | m6 x 1,0 | 701 | - | - | 203 | 204 | 205 | 28,5 | 1,1220 | 24,0 | 0,9449 |
3 | m20 x 1,5 | 715 | 716 | - | 717 | 718 | 719 | 25,0 | 0,9842 | 17,0 | 0,6693 |
4 | m6 x 1,0 | 201 | 202 | - | 203 | 204 | 205 | 22,5 | 0,8858 | 18,0 | 0,7087 |
Расположение отверстия | Диаметр резьбы | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Упорный буртик | Метчик | Выколотка | Вкладыш | Глубина сверления (максимальная) | Глубина метчика (минимальная) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j 42385- | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | |||||||
1 | m8 x 1,25 | 206 | 207 | - | 208 | 209 | 210 | СКВОЗН. | СКВОЗН. | ||
2 | m6 x 1,0 | 201 | 202 | - | 203 | 204 | 205 | 22,5 | 0,8880 | 18,0 | 0,7087 |
3 | m6 x 1,0 | 201 | 202 | - | 203 | 204 | 205 | СКВОЗН. | СКВОЗН. | ||
4 | m8 x 1,25 | 206 | 207 | - | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
5 | m12 x 1,75 | 856 | 857 | - | 858 | 859 | 416 | 40,0 | 1,5748 | 32,5 | 1,2795 |
Расположение отверстия | Диаметр резьбы | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Упорный буртик | Метчик | Выколотка | Вкладыш | Глубина сверления (максимальная) | Глубина метчика (минимальная) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j 42385- | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | |||||||
1 | m8 x 1,25 | 206 | 207 | - | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
Расположение отверстия | Диаметр резьбы | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Упорный буртик | Метчик | Выколотка | Вкладыш | Глубина сверления (максимальная) | Глубина метчика (минимальная) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j 42385- | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | |||||||
1 | m6 x 1,0 | 201 | 202 | - | 203 | 204 | 205 | 22,5 | 0,8858 | 18,0 | 0,0000 |
2 | m10 x 1,5 | 211 | 212 | - | 213 | 214 | 215 | 33,5 | 1,3189 | 27,0 | 1,0630 |
3 | m8 x 1,25 | 206 | 207 | - | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
4 | m10 x 1,5 | 211 | 212 | - | 213 | 214 | 215 | 26,5 | 1.0433 | 20,0 | 0,7874 |
Расположение отверстия | Диаметр резьбы | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Упорный буртик | Метчик | Выколотка | Вкладыш | Глубина сверления (максимальная) | Глубина метчика (минимальная) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j 42385- | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | |||||||
1 | m10 x 1,5 | 211 | 212 | - | 213 | 214 | 215 | 33,5 | 1,3189 | 27,0 | 1,0630 |
Расположение отверстия | Диаметр резьбы | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Упорный буртик | Метчик | Выколотка | Вкладыш | Глубина сверления (максимальная) | Глубина метчика (минимальная) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j 42385- | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | |||||||
1 | m8 x 1,25 | 206 | 207 | - | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
2 | m10 x 1,5 | 211 | 212 | - | 213 | 214 | 215 | 33,5 | 1,3189 | 27,0 | 1,0630 |
3 | m8 x 1,25 | 206 | 207 | - | 208 | 209 | 210 | СКВОЗН. | 22.0 | 0.8661 | |
4 | m8 x 1,25 | 206 | 207 | - | 208 | 209 | 210 | СКВОЗН. | СКВОЗН. | ||
5 | m10 x 1,5 | 211 | 212 | - | 213 | 214 | 215 | 28,0 | 1,1024 | 28,0 | 1,1024 |
6 | m10 x 1,5 | 211 | 212 | - | 213 | 214 | 215 | СКВОЗН. | 20,0 | 0,7874 | |
7 | m10 x 1,5 | 211 | 212 | - | 213 | 214 | 215 | СКВОЗН. | 28,0 | 1,1024 |
Расположение отверстия | Диаметр резьбы | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Упорный буртик | Метчик | Выколотка | Вкладыш | Глубина сверления (максимальная) | Глубина метчика (минимальная) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j 42385- | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | |||||||
1 | m8 x 1,25 | 206 | 207 | - | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
2 | m20 x 1,5 | 715 | 716 | - | 717 | 718 | 719 | 30,0 | 1,1810 | 20,0 | 0,7874 |
3 | m10 x 1,5 | 211 | 212 | - | 213 | 214 | 215 | 33,5 | 1,3190 | 27,0 | 1,0630 |
4 | m14 x 1,5 | 409 | 410 | - | 411 | 412 | 735 | СКВОЗН. | 15,0 | 0,5905 | |
5 | m8 x 1,25 | 206 | 207 | - | 208 | 209 | 415 | 16,5 | 0,6496 | 11,0 | 0,4331 |
Расположение отверстия | Диаметр резьбы | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Упорный буртик | Метчик | Выколотка | Вкладыш | Глубина сверления (максимальная) | Глубина метчика (минимальная) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j 42385- | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | |||||||
1 | m6 x 1,0 | 201 | 202 | - | 203 | 204 | 205 | 22,5 | 0,8858 | 18,0 | 0,7087 |
2 | m8 x 1,25 | 206 | 207 | - | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
3 | m14 x 1,5 | 409 | 410 | - | 411 | 412 | 735 | СКВОЗН. | 15,0 | 0,5905 | |
4 | m10 x 1,5 | 211 | 212 | - | 213 | 214 | 215 | 33,5 | 1,3190 | 27,0 | 1,0630 |
Расположение отверстия | Диаметр резьбы | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Упорный буртик | Метчик | Выколотка | Вкладыш | Глубина сверления (максимальная) | Глубина метчика (минимальная) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j 42385- | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | |||||||
1 | m10 x 1,5 | 211 | 212 | - | 213 | 214 | 420 | 33,5 | 1,3190 | 27,0 | 1,0630 |
2 | m6 x 1,0 | 201 | 202 | - | 203 | 204 | 205 | 22,5 | 0,8858 | 18,0 | 0,7087 |
3 | m14 x 1,5 | 409 | 410 | - | 411 | 412 | 735 | СКВОЗН. | 15,0 | 0,5905 | |
4 | m10 x 1,5 | 211 | 212 | - | 213 | 214 | 216 | 39,5 | 1,5551 | 33,0 | 1,2992 |
5 | m10 x 1,5 | 211 | 212 | - | 213 | 214 | 420 | СКВОЗН. | СКВОЗН. |
Расположение отверстия | Диаметр резьбы | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Упорный буртик | Метчик | Выколотка | Вкладыш | Глубина сверления (максимальная) | Глубина метчика (минимальная) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j 42385- | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | |||||||
1 | m10 x 2,0 | 720 | - | - | 721 | 722 | 104 | 56,0 | 2,2047 | 49,0 | 1,9291 |
2 | m8 x 1,25 | 702 | - | - | 703 | 704 | 620 | 46,0 | 1,8110 | 40,5 | 1,5945 |
3 | m8 x 1,25 | 206 | 207 | - | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
4 | m6 x 1,0 | 201 | 202 | - | 203 | 204 | 205 | СКВОЗН. | СКВОЗН. |
Расположение отверстия | Диаметр резьбы | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Упорный буртик | Метчик | Выколотка | Вкладыш | Глубина сверления (максимальная) | Глубина метчика (минимальная) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j 42385- | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | |||||||
1 | m8 x 1,25 | 206 | 207 | - | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
2 | m11 x 2,0 | 723 | - | - | 724 | 725 | 108 | 102,5 | 4,0354 | 94,0 | 3,7008 |
Расположение отверстия | Диаметр резьбы | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Упорный буртик | Метчик | Выколотка | Вкладыш | Глубина сверления (максимальная) | Глубина метчика (минимальная) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j 42385- | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | |||||||
1 | m11 x 2,0 | 723 | - | - | 724 | 725 | 108 | 102,5 | 4,0354 | 94,0 | 3,7008 |
2 | m8 x 1,25 | 206 | 207 | - | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
Расположение отверстия | Диаметр резьбы | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Упорный буртик | Метчик | Выколотка | Вкладыш | Глубина сверления (максимальная) | Глубина метчика (минимальная) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j 42385- | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | |||||||
1 | m6 x 1,0 | 201 | 202 | - | 203 | 204 | 205 | СКВОЗН. | СКВОЗН. | ||
2 | m8 x 1,25 | 206 | 207 | - | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
3 | m6 x 1,0 | 201 | 202 | - | 203 | 204 | 205 | 21,5 | 0,8465 | 18,0 | 0,7087 |
4 | m10 x 1,5 | 211 | 212 | - | 213 | 214 | 215 | СКВОЗН. | СКВОЗН. | ||
5 | m10 x 1,5 | 211 | 212 | - | 213 | 214 | 420 | 32,5 | 1,2795 | 27,0 | 1,0630 |
Расположение отверстия | Диаметр резьбы | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Упорный буртик | Метчик | Выколотка | Вкладыш | Глубина сверления (максимальная) | Глубина метчика (минимальная) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j 42385- | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | |||||||
1 | m8 x 1,25 | 206 | 207 | - | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
2 | m10 x 1,5 | 211 | 212 | - | 213 | 214 | 215 | 33,5 | 1,3189 | 27,0 | 1,0630 |
3 | m8 x 1,25 | 610 | - | - | 208 | 209 | 620 | 37,5 | 1,4764 | 32,0 | 1,2598 |
Расположение отверстия | Диаметр резьбы | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Упорный буртик | Метчик | Выколотка | Вкладыш | Глубина сверления (максимальная) | Глубина метчика (минимальная) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j 42385- | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | |||||||
1 | m10 x 1,5 | 211 | 212 | - | 213 | 214 | 420 | 33,5 | 1,3189 | 27,0 | 1,0630 |
Расположение отверстия | Диаметр резьбы | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Упорный буртик | Метчик | Выколотка | Вкладыш | Глубина сверления (максимальная) | Глубина метчика (минимальная) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j 42385- | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | |||||||
1 | m12 x 1,75 | 856 | 857 | - | 858 | 859 | 855 | 39,5 | 1,5551 | 32,0 | 1,2598 |
2 | m12 x 1,75 | 856 | - | - | 858 | 859 | 855 | 39,5 | 1,5551 | 32,0 | 1,2598 |
Расположение отверстия | Диаметр резьбы | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Упорный буртик | Метчик | Выколотка | Вкладыш | Глубина сверления (максимальная) | Глубина метчика (минимальная) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j 42385- | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | |||||||
1 | m10 x 1,5 | 211 | 212 | - | 213 | 214 | 420 | 33,5 | 1,3189 | 27,0 | 1,0630 |
Расположение отверстия | Диаметр резьбы | Сверло | Цилиндрическая зенковка | Упорный буртик | Метчик | Выколотка | Вкладыш | Глубина сверления (максимальная) | Глубина метчика (минимальная) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j 42385- | ММ | (Дюйм) | ММ | (Дюйм) | |||||||
1 | m6 x 1,0 | 701 | - | - | 203 | 204 | 205 | 28,0 | 1,1024 | 23,5 | 0,9252 |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |