Captiva |
||||||||
|
|
|
|||||||
| • | Звездочка коленчатого вала |
| • | Первичная цепь привода ГРМ |
| • | Башмак первичной цепи привода ГРМ |
| • | Направляющие первичной цепи привода ГРМ |
| • | Натяжитель первичной цепи привода ГРМ |
| • | Вторичные цепи привода ГРМ |
| • | Башмаки вторичных цепей привода ГРМ |
| • | Направляющие вторичных цепей привода ГРМ |
| • | Натяжители вторичных цепей привода ГРМ |
| • | Крепежные болты компонентов привода ГРМ |
Предупреждение См. Предупреждение о защитных очках в разделе "Введение".
Примечание: Внешний вид фактически установленных приводов регулировки положения распредвала может отличаться от показанных.
| • | Повреждение звездочки (1) |
| • | Повреждение задающего диска (2) датчика |
| • | Повреждение гнезда (3) под болт фазовращателя/уплотняемый внутренний фланец ступицы |
| • | Повреждение звездочки (1) |
| • | Повреждение стопорного штифта (2) распределительного вала |
| • | Повреждение гнезда (3) под распределительный вал/уплотняемый внутренний фланец ступицы |
| • | Закупорка масляных каналов (4) |
| • | Плохо закрепленные или отсутствующие болты (5) корпуса |
| • | Повреждение звездочки (1) |
| • | Повреждение задающего диска (2) датчика |
| • | Повреждение гнезда (3) под управляющий клапан фазовращателя/уплотняемый внутренний фланец ступицы |
| • | Повреждение звездочки (1) |
| • | Повреждение стопорного штифта (2) распределительного вала |
| • | Повреждение гнезда (3) под распределительный вал/уплотняемый внутренний фланец ступицы |
| • | Закупорка масляных каналов (4) |
| • | Плохо закрепленные или отсутствующие болты (5) корпуса |
| • | Повреждение звездочки (1) |
| • | Повреждение задающего диска (2) датчика |
| • | Повреждение гнезда (3) под управляющий клапан фазовращателя/уплотняемый внутренний фланец ступицы |
| • | Повреждение звездочки (1) |
| • | Повреждение стопорного штифта (2) распределительного вала |
| • | Повреждение гнезда (3) под распределительный вал/уплотняемый внутренний фланец ступицы |
| • | Закупорка масляных каналов (4) |
| • | Плохо закрепленные или отсутствующие болты (5) корпуса |
| • | Закупорка масляного канала (1) |
| • | Отсутствует или поврежден зажим (2) сетчатого масляного фильтра |
| • | Закупорен или поврежден сетчатый масляный фильтр (3) |
| • | Повреждение поверхности (4) под уплотнение электромагнитного управляющего клапана подачи масла в фазовращатель распределительного вала. |
| • | Повреждение кронштейна (5) |
| • | Повреждение соединения жгута и/или контактов 6 |
| • | Повреждение звездочки (1) первичной цепи привода распределительного вала |
| • | Повреждение подшипника (2) ступицы - убедитесь, что подшипник ступицы вращается свободно. Если вращение подшипника ступицы сопровождается колебательными движениями, шумом или затруднено, то заменить промежуточную звездочку. |
| • | Повреждение гнезда под болт/уплотняемой поверхности (3) |
| • | Повреждение звездочки (1) левой вторичной цепи привода распределительного вала |
| • | Повреждение уплотняемой поверхности (2) стыка ступицы подшипника с блоком двигателя. |
| • | Повреждение звездочки (1) правой вторичной цепи привода распределительного вала |
| • | Повреждение подшипника (2) ступицы - убедитесь, что подшипник ступицы вращается свободно. Если вращение подшипника ступицы сопровождается колебательными движениями, шумом или затруднено, то заменить промежуточную звездочку. |
| • | Повреждение гнезда под болт/уплотняемой поверхности (3) |
| • | Повреждение звездочки (1) первичной цепи привода распределительного вала |
| • | Повреждение уплотняемой поверхности (2) стыка ступицы подшипника с блоком двигателя. |
| • | Повреждение звездочки (1) |
| • | Повреждение поверхности (2) |
| • | Повреждение шпоночной канавки (3) |
| • | Заедание или износ звеньев (1) |
| • | Шатающиеся звенья (2) |
| • | Шатающиеся валики (3) |
| • | Заедание или износ звеньев (1) |
| • | Шатающиеся звенья (2) |
| • | Шатающиеся валики (3) |
| • | Износ направляющей поверхности (1) |
| • | Трещины или поломка направляющей поверхности (2) |
| • | Трещины или повреждение основания (3) направляющей |
| • | Износ направляющей поверхности (1) |
| • | Трещины или поломка направляющей поверхности (2) |
| • | Трещины или повреждение основания (3) направляющей |
| • | Износ направляющей поверхности (1) |
| • | Трещины или поломка направляющей поверхности (2) |
| • | Трещины или повреждение основания (3) направляющей |
| • | Износ направляющей поверхности (1) |
| • | Трещины или поломка направляющей поверхности (2) |
| • | Трещины или повреждение основания (3) направляющей |
| • | Износ поверхности (1) башмака |
| • | Трещины или поломка поверхности (2) башмака |
| • | Колодка (3) с повреждениями или трещинами |
| • | Износ поверхности (1) башмака |
| • | Трещины или поломка поверхности (2) башмака |
| • | Колодка (3) с повреждениями или трещинами |
| © copyright chevrolet europe. All rights reserved |