Captiva |
||||||||
|
|
Этап, шаг | Действие | Да | Нет | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ознакомились ли вы с описанием системы рулевого управления с сервоусилителем и ее функциями и провели необходимый осмотр? | Перейти к Этап 2 | Перейти к Признаки неисправности - рулевое управление с сервоусилителем | ||||||
2 | Проверить отсутствие грохота, глухих ударов или шума от вибрации. Имеется ли грохот, глухие удары или шум от вибрации? | Перейти к Этап 3 | Система в порядке | ||||||
3 | Проверьте соблюдение зазоров и правильность прокладки шлангов рулевого управления с усилителем. Надлежащим ли образом выполнена прокладка и правильные ли зазоры шлангов рулевого управления с сервоусилителем? | Перейти к Этап 10 | Перейти к Этап 4 | ||||||
4 | Проверить отсутствие трещин или повышенного износа приводного ремня двигателя. См.Диагностика провисания и чрезмерного износа приводного ремня для двигателя 2.4L. См.Диагностика провисания и чрезмерного износа приводного ремня для двигателя 3.0L. Имеются ли трещины или повышенный износ приводного ремня? | Перейти к Этап 11 | Перейти к Этап 5 | ||||||
5 | Проверить отсутствие повреждений шкива насоса рулевого управления с сервоусилителем. Имеются ли повреждения на шкиве насоса рулевого управления с сервоусилителем? | Перейти к Этап 12 | Перейти к Этап 6 | ||||||
6 | Проверить правильность установки насоса рулевого управления с сервоусилителем и монтажного кронштейна рулевого управления с сервоусилителем. Правильно ли выполнена установка насоса рулевого управления с сервоусилителем? | Перейти к Этап 13 | Перейти к Этап 7 | ||||||
7 | Проверить правильность установки рулевого механизма с сервоусилителем. Правильно ли выполнена установка рулевого механизма с сервоусилителем? | Перейти к Этап 14 | Перейти к Этап, шаг 8 | ||||||
8 | Проверить подвеску. Изношена ли подвеска? | Перейти к Этап 15 | Перейти к Этап, шаг 9 | ||||||
9 | Проверить промежуточный вал. Изношен ли промежуточный вал? | Перейти к Этап 16 | Перейти к Этап 3 | ||||||
10 | Отрегулируйте зазоры или замените шланги. См. соответствующие процедуры:
Ремонт выполнен? | Перейти к Этап 17 | -- | ||||||
11 | Заменить приводной ремень двигателя. См.Приводной ремень Замена : LE5 для двигателя 2.4L. См.Приводной ремень Замена для двигателя 3.0L. Ремонт выполнен? | Перейти к Этап 17 | -- | ||||||
12 | Заменить насос рулевого управления с сервоусилителем. См. Насос усилителя рулевого управления, замена : 2,4л . Ремонт выполнен? | Перейти к Этап 17 | -- | ||||||
13 | Установить надлежащим образом насос рулевого управления с сервоусилителем. См. Насос усилителя рулевого управления, замена : 2,4л . Ремонт выполнен? | Перейти к Этап 17 | -- | ||||||
14 | Установить надлежащим образом рулевой механизм с сервоусилителем. См. Замена рулевого механизма . Ремонт выполнен? | Перейти к Этап 17 | -- | ||||||
15 | Заменить изношенные детали подвески. Ремонт выполнен? | Перейти к Этап 17 | -- | ||||||
16 | Заменить промежуточный вал. См. Замена промежуточного вала рулевой колонки . Ремонт выполнен? | Перейти к Этап 17 | -- | ||||||
17 | Испытать систему и проверить как выполнен ремонт. Устранена ли проблема? | Система в порядке | Перейти к Этап 3 |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |