Captiva |
||||||||
|
|
|
Информация о детали разъема
| Информация о детали контакта
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
a | 0,5 | bk | 350 | Заземление | -- |
0,5 | bk | 350 | Заземление | -- | |
b | 0,5 | bk | 350 | Заземление | -- |
c | 0.3 | bk | 350 | Заземление | -- |
0.3 | bk | 350 | Заземление | -- | |
d | 0,5 | bk | 350 | Заземление | -- |
0,5 | bk/wh | 351 | Заземление | -- | |
e | 0.3 | bk/wh | 351 | Заземление | -- |
0.3 | bk/wh | 351 | Заземление | -- | |
f | 0,5 | bk | 350 | Заземление | -- |
0.3 | bk/wh | 351 | Заземление | -- | |
0.3 | bk/wh | 351 | Заземление | -- | |
0.3 | bk/wh | 351 | Заземление | -- | |
g | 0,5 | bk/wh | 351 | Заземление | -- |
0,5 | bk/wh | 351 | Заземление | -- | |
h | 0.3 | bk | 350 | Заземление | -- |
0.3 | bk | 350 | Заземление | -- | |
0.3 | bk | 350 | Заземление | -- | |
j | 0.3 | bk | 350 | Заземление | -- |
k | 0,5 | bk | 350 | Заземление | -- |
0,5 | bk | 350 | Заземление | -- | |
l | 0.3 | bk | 350 | Заземление | -- |
0.3 | bk | 350 | Заземление | -- | |
0,5 | bk/wh | 351 | Заземление | -- | |
0,5 | bk/wh | 351 | Заземление | -- | |
m | 0,5 | bk/wh | 351 | Заземление | -- |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |