Captiva |
||||||||
|
|
|
Информация о детали разъема
| Информация о детали контакта
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
1-8 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
9 | 0,5 | l-bu | 3481 | Контроль высокого уровня преднатяжителя анкера ремня безопасности сиденья водителя | -- |
10 | 0,5 | d-gn | 3482 | Контроль низкого уровня преднатяжителя анкера ремня безопасности сиденья водителя | -- |
11 | 0,5 | d-gn/wh | 3480 | Преднатяжитель анкера ремня безопасности сиденья пассажира - Контроль низкого уровня | -- |
12 | 0,5 | bn | 3479 | Преднатяжитель анкера ремня безопасности сиденья пассажира - Контроль высокого уровня | -- |
13 | 0.3 | l-bu | 3068 | Контроль высокого уровня модуля бокового столкновения со стороны водителя | -- |
14 | 0.3 | l-gn/bk | 3069 | Контроль низкого уровня модуля бокового столкновения со стороны водителя | -- |
15 | 0.3 | tn/bk | 3067 | Контроль низкого уровня модуля бокового столкновения со стороны пассажира | -- |
16 | 0.3 | pu | 3066 | Контроль высокого уровня модуля бокового столкновения со стороны пассажира | -- |
17 | 0,5 | pu/wh | 5019 | Управляющий сигнал высокого уровня модуля левой передней надувной шторки защиты головы | -- |
18 | 0,5 | pk | 5020 | Управляющий сигнал низкого уровня модуля левой передней надувной шторки защиты головы | -- |
19 | 0,5 | d-gn | 2105 | Высокий управляющий сигнал левого модуля бокового столкновения | -- |
20 | 0,5 | bn | 2106 | Низкий управляющий сигнал левого модуля бокового столкновения | -- |
21 | 0,5 | d-bu | 2104 | Низкий управляющий сигнал правого модуля бокового столкновения | -- |
22 | 0,5 | gy | 2103 | Высокий управляющий сигнал правого модуля бокового столкновения | -- |
23 | 0.3 | ye/bk | 6169 | Сигнал среднего модуля обнаружения лобового столкновения | -- |
24 | 0.3 | pk | 6170 | Низкое опорное напряжение компенсационной катушки датчика | -- |
25-36 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
37 | 0,5 | tn/wh | 3477 | Контроль высокого уровня преднатяжителя подматывающего механизма ремня безопасности сиденья водителя | -- |
38 | 0,5 | pk/bk | 3478 | Контроль низкого уровня преднатяжителя подматывающего механизма ремня безопасности сиденья водителя | -- |
39 | 0,5 | pk | 3476 | Контроль низкого уровня преднатяжителя подматывающего механизма ремня безопасности сиденья пассажира | -- |
40 | 0,5 | l-gn | 3475 | Контроль высокого уровня преднатяжителя подматывающего механизма ремня безопасности сиденья пассажира | -- |
41 | 0.3 | tn/wh | 238 | Сигнал выключателя ремня безопасности сиденья водителя | -- |
42 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
43 | 0.3 | pk | 5057 | Низкое опорное напряжение выключателя положения сиденья | -- |
44 | 0.3 | pk | 5057 | Низкое опорное напряжение выключателя положения сиденья | -- |
45 | 0.3 | og | 1362 | Сигнал выключателя ремня безопасности сиденья пассажира | -- |
46 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
47 | 0.3 | og/bk | 7571 | Сигнал напоминания о непристегнутом ремне безопасности сиденья пассажира | -- |
48-52 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
53 | 0,5 | ye/bk | 5021 | Управляющий сигнал высокого уровня модуля правой передней надувной шторки защиты головы | -- |
54 | 0,5 | wh/bk | 5022 | Управляющий сигнал низкого уровня модуля правой передней надувной шторки защиты головы | -- |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |