Captiva |
||||||||
|
|
|
Информация о детали разъема
| Информация о детали контакта
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.35 | d-bu | 1161 | Сигнал датчика 1 положения педали акселератора (app) | -- |
2 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
3 | 0.35 | bn | 4 | Напряжение питания дополнительного оборудования | -- |
4 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
5 | 0.35 | d-gn | 335 | Управление реле низкоскоростного вентилятора охлаждения | -- |
6 | 0.35 | l-gn/wh | 465 | Управление реле топливного насоса (-основное) | -- |
7-10 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
11 | 0.35 | og/d-gn | 7360 | Возвратный сигнал датчика положения сцепления механической коробки передач | -- |
12 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
13 | 0.35 | ye | 5991 | Управление реле силовой трансмиссии | -- |
14-17 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
18 | 0.35 | l-bu | 1162 | Сигнал датчика 2 положения педали акселератора (app) | -- |
19 | 0,5 | pk/bk | 1039 | Напряжение зажигания 1 | -- |
20 | 0,5 | rd/wh | 840 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
21 | 0.35 | pu | 1272 | Сигнал низкого показателя | -- |
22-23 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
24 | 0.35 | tn | 2759 | Сигнал низкого показателя | -- |
25 | 0.35 | og/bk | 380 | Сигнал датчика давления хладагента кондиционера воздуха | -- |
26 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
27 | 0.35 | bn/wh | 419 | Управление mil | -- |
28-29 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
30 | 0.35 | d-gn/wh | 459 | Управление реле муфты компрессора кондиционера | -- |
31 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
32 | 0.35 | pu/wh | 6386 | Управление тяговым реле стартера | -- |
33 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
34 | 0.35 | pu/wh | 6356 | Низкий сигнал датчика скорости автомобиля (vss) | -- |
35-36 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
37 | 0.35 | ye | 492 | Сигнал датчика массового расхода воздуха | -- |
38 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
39 | 0.35 | pu | 1589 | Сигнал датчика уровня топлива (+основной) | -- |
40 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
41 | 0.35 | bn | 1271 | Сигнал низкого показателя | -- |
42 | 0.35 | d-gn | 890 | Сигнал датчика давления в топливном баке | -- |
43 | 0.35 | tn/bk | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (+) | -- |
44 | 0.35 | tn | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных gmlan (-) | -- |
45 | 0.35 | d-bu/wh | 7361 | Напряжение питания датчика положения сцепления механической коробки передач | -- |
46 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
47 | 0.35 | wh/bk | 1164 | Опорное напряжение 5 Вольт -1 к датчику app | -- |
48-53 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
54 | 0.35 | bn/wh | 6354 | Высокий сигнал датчика скорости автомобиля (vss) | -- |
55 | 0,5 | l-bu | 20 | Напряжение питания стоп-сигнала | -- |
56 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
57 | 0.35 | d-gn | 6307 | Сигнал Сцепление Запуск Нейтраль Запуск | -- |
58 | 0.35 | l-bu | 6289 | Сигнал датчика температуры воздуха на впуске | -- |
59-60 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
61 | 0.35 | l-gn | 6338 | Сигнал положения датчика положения сцепления механической коробки передач | -- |
62-65 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
66 | 0.35 | gy | 2709 | Опорное напряжение 5 Вольт -1 к датчику ftp | -- |
67 | 0.35 | tn | 1274 | Опорное напряжение 5 Вольт -1 к датчику app | -- |
68-69 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
70 | 0,5 | wh | 1310 | Управление электромагнитом вентиляции адсорбера системы улавливания паров бензина | -- |
71-72 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
73 | 0,8 | pk/bk | 5290 | Напряжение зажигания 1 | -- |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |