Captiva |
||||||||
|
|
|
Информация о детали разъема
| Информация о детали контакта
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | -- | -- | -- | Отсутствует | -- |
3 | 0,5 | bk/d-bu | 808 | Низкий опорный сигнал датчика | -- |
4-9 | -- | -- | -- | Отсутствует | -- |
10 | 0,5 | vt/gy | 3110 | Высокий сигнал обогреваемого датчика кислорода, датчик группы 1 (1) | -- |
11 | 0,5 | vt/wh | 3210 | Высокий сигнал подогреваемого датчика кислорода Группа 2 Датчик (1) | -- |
12 | 0,5 | vt/d-bu | 3120 | Высокий сигнал обогреваемого датчика кислорода, датчик группы 1 (2) | -- |
13 | 0,5 | vt/d-gn | 3220 | Высокий сигнал обогреваемого датчика кислорода, датчик группы 2 (2) | -- |
14-15 | -- | -- | -- | Отсутствует | -- |
16 | 0,5 | bn/wh | 582 | Управление приводом дроссельной заслонки - закрытие | -- |
17 | -- | -- | -- | Отсутствует | -- |
18 | 0,5 | gy/rd | 598 | Опорная цепь 5 Вольт №1 | -- |
19 | 0,5 | d-bu/wh | 2918 | Сигнал датчика давления в трубе топливного распределителя | -- |
20-25 | -- | -- | -- | Отсутствует | -- |
26 | 0,5 | wh/bk | 3111 | Низкий сигнал обогреваемого датчика кислорода, датчик группы 1 (1) | -- |
27 | 0,5 | ye/wh | 3211 | Низкий сигнал подогреваемого датчика кислорода Группа 2 Датчик (1) | -- |
28 | 0,5 | wh/ye | 3121 | Низкий сигнал обогреваемого датчика кислорода, датчик группы 1 (2) | -- |
29 | 0,5 | ye/d-bu | 3221 | Низкий сигнал обогреваемого датчика кислорода, датчик группы 2 (2) | -- |
30-31 | -- | -- | -- | Отсутствует | -- |
32 | 0,5 | ye | 581 | Управление приводом дроссельной заслонки - открытие | -- |
33 | 0,5 | bn/d-gn | 485 | Сигнал датчика положения дроссельной заслонки (1) | -- |
34 | 0,5 | bn/rd | 2701 | Опорное напряжение 5 Вольт датчика положения дроссельной заслонки 4 | -- |
35 | 0,5 | bn/d-bu | 486 | Сигнал датчика положения дроссельной заслонки (2) | -- |
36 | 0,5 | vt/gy | 496 | Сигнал датчика детонации (1) | -- |
37 | 0,5 | wh/gy | 1876 | Сигнал датчика детонации (2) | -- |
38-40 | -- | -- | -- | Отсутствует | -- |
41 | 0,5 | gy/wh | 3113 | Низкий управляющий сигнал нагревателя обогреваемого датчика кислорода, датчик группы 1 (1) | -- |
42 | 0,5 | gy/wh | 3122 | Низкий управляющий сигнал нагревателя обогреваемого датчика кислорода, датчик группы 1 (2) | -- |
43 | 0,5 | d-gn/wh | 432 | Сигнал датчика абсолютного давления в коллекторе | -- |
44 | 0,5 | gy/rd | 2704 | Опорное напряжение 5 В датчика абсолютного давления в коллекторе 3 | -- |
45-48 | -- | -- | -- | Отсутствует | -- |
49 | 0,5 | wh/d-bu | 6289 | Сигнал индукционного датчика температуры воздуха | -- |
50 | -- | -- | -- | Отсутствует | -- |
51 | 0,5 | d-gn/d-bu | 428 | Управление электромагнитным клапаном продувки адсорбера системы улавливания паров топлива | -- |
52 | 0,5 | d-gn/wh | 492 | Сигнал датчика массового расхода воздуха | -- |
53 | 0,5 | bn | 25 | Схема управления индикатором зарядки | -- |
54 | 0,5 | bk/bn | 2752 | Слабый опорный сигнал датчика положения дроссельной заслонки | -- |
55 | 0,5 | gy | 23 | Сигнал скважности генератора | -- |
56 | 0,5 | bk/ye | 1716 | Низкое опорное напряжение датчика детонации (1) | -- |
57 | 0,5 | bk/gy | 2303 | Низкое опорное напряжение датчика детонации (2) | -- |
58 | 0,5 | wh/gy | 1786 | Сигнал Парковка/Нейтральное положение КПП (1) | -- |
59-60 | -- | -- | -- | Отсутствует | -- |
61 | 0,5 | d-gn/ye | 3212 | Низкий управляющий сигнал подогревателя датчика кислорода Группа 2 Датчик (1) | -- |
62 | 0,5 | wh/bn | 3223 | Низкий управляющий сигнал подогревателя датчика кислорода Группа 2 Датчик (2) | -- |
63 | 0,5 | bk/d-gn | 469 | Низкий опорный сигнал датчика абсолютного давления в коллекторе | -- |
64-68 | -- | -- | -- | Отсутствует | -- |
69 | 0,5 | bk/vt | 2760 | Низкий опорный сигнал датчика температуры воздуха на впуске | -- |
70-72 | -- | -- | -- | Отсутствует | -- |
73 | 1.5 | bk/wh | 451 | "Земля" сигнала | -- |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |