Captiva |
||||||||
|
|
|
Информация о детали разъема
| Информация о детали контакта
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
1-7 | -- | -- | -- | Отсутствует | -- |
8 | 0,5 | d-bu | 410 | Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя | -- |
9 | 0,5 | ye/d-bu | 231 | Сигнал реле давления масла | -- |
10 | 0,5 | bn/rd | 605 | Опорная цепь 5 Вольт №2 | -- |
11-12 | -- | -- | -- | Отсутствует | -- |
13 | 0,5 | bn/d-bu | 2126 | Управление зажиганием (6) | -- |
14 | 0,5 | d-bu/gy | 2125 | Управление зажиганием (5) | -- |
15 | 0,5 | bk/gy | 2130 | Низкое опорное напряжение управления зажиганием Группа 2 | -- |
16 | 0,5 | ye | 7301 | Исполнительный элемент топливного насоса высокого давления - Верхний уровень - Управление | -- |
17-22 | -- | -- | -- | Отсутствует | -- |
23 | 0,5 | bk/ye | 407 | Низкий опорный сигнал датчика | -- |
24 | 0,5 | bk/d-gn | 476 | Низкий опорный сигнал датчика | -- |
25 | 0,5 | bk/vt | 452 | Низкий опорный сигнал датчика | -- |
26 | 0,5 | d-gn | 573 | Сигнал датчика положения коленчатого вала (1) | -- |
27 | 0,5 | ye/d-bu | 2124 | Управление зажиганием (4) | -- |
28 | 0,5 | d-gn/d-bu | 2123 | Управление зажиганием (3) | -- |
29 | 0,5 | d-bu/wh | 2122 | Управление зажиганием (2) | -- |
30 | 0,5 | d-bu/vt | 2121 | Управление зажиганием (1) | -- |
31 | 0,5 | bk/d-bu | 2129 | Опорный сигнал низкого уровня управления зажиганием, блок 1 | -- |
32 | 0,5 | vt/bk | 7300 | Исполнительный элемент топливного насоса высокого давления - Нижний уровень - Управление | -- |
33 | 0,5 | ye/vt | 5275 | Входной датчик положения распредвала (1) | -- |
34 | 0,5 | gy/d-bu | 5300 | Опорная цепь 5 Вольт №1 | -- |
35 | 0,5 | vt/bk | 5273 | Выходной датчик положения распредвала (1) | -- |
36 | 0,5 | ye | 5276 | Входной датчик положения распредвала (2) | -- |
37 | 0,5 | wh/d-bu | 5302 | Опорное напряжение 5 Вольт датчика положения распредвала впускных клапанов 1 | -- |
38 | 0,5 | vt/d-bu | 5274 | Выходной датчик положения распредвала (2) | -- |
39 | 0,5 | vt/bn | 5284 | Электромагнитный клапан механизма регулировки фазы впуска (1) | -- |
40 | 0,5 | gy/d-bu | 5282 | Электромагнитный клапан механизма регулировки фазы выпуска (1) | -- |
41 | 0,5 | d-gn | 5272 | Электромагнитный клапан механизма регулировки фазы впуска (2) | -- |
42 | 0,5 | d-gn/bn | 5283 | Электромагнитный клапан механизма регулировки фазы выпуска (2) | -- |
43-45 | -- | -- | -- | Отсутствует | -- |
46 | 0,5 | gy/d-bu | 4804 | Топливная форсунка прямой подачи (dfi) - Управление высоким напряжением - Цилиндр 4 | -- |
47 | 0,5 | wh/d-gn | 4805 | Управление высоким напряжением топливной форсунки прямого впрыска (dfi) цилиндра 5 | -- |
48 | 0,5 | d-bu | 4802 | Топливная форсунка прямой подачи (dfi) - Управление высоким напряжением - Цилиндр 2 | -- |
49 | -- | -- | -- | Отсутствует | -- |
50 | 0,5 | d-gn | 4803 | Топливная форсунка прямой подачи (dfi) - Управление высоким напряжением - Цилиндр 3 | -- |
51 | 0,5 | vt/d-gn | 4806 | Управление высоким напряжением топливной форсунки прямого впрыска (dfi) цилиндра 6 | -- |
52 | 0,5 | bn | 4801 | Топливная форсунка прямой подачи (dfi) - Управление высоким напряжением - Цилиндр 1 | -- |
53 | 0,5 | bk/d-gn | 5301 | Низкий опорный сигнал датчика положения распредвала впускных клапанов (1) | -- |
54 | 0,5 | gy/ye | 5297 | Опорная цепь 5 Вольт №1 | -- |
55 | 0,5 | bk/gy | 5296 | Низкий опорный сигнал датчика положения распредвала выпускных клапанов (1) | -- |
56 | 0,5 | bk/vt | 5303 | Низкое опорное напряжение датчика положения распредвала впускных клапанов (2) | -- |
57 | 0,5 | d-gn/bn | 5298 | Опорное напряжение 5 В датчика положения распредвала выпускных клапанов | lf1 |
58 | 0,5 | bk/bn | 5299 | Низкое опорное напряжение датчика положения распредвала выпускных клапанов (2) | -- |
59 | 0,5 | bk/bn | 6753 | Обратный опорного низкого уровня механизма регулировки фазы распредвала w | -- |
60 | 0,5 | bk/vt | 6754 | Обратный опорного низкого уровня механизма регулировки фазы распредвала x | -- |
61 | 0,5 | bk/d-bu | 6755 | Низкое опорное напряжение возвратного сигнала фазовращателя y распредвала | -- |
62 | 0,5 | bk/gy | 6756 | Низкое опорное напряжение возвратного сигнала фазовращателя z распредвала | -- |
63-65 | -- | -- | -- | Отсутствует | -- |
66 | 0,5 | l-bu/wh | 4904 | Топливная форсунка прямой подачи (dfi) - питание высоким напряжением - Цилиндр 4 | -- |
67 | 0,5 | l-gn/wh | 4905 | Высокое напряжение питания топливной форсунки прямого впрыска (dfi) цилиндра 5 | -- |
68 | 0,5 | d-bu/gy | 4902 | Топливная форсунка прямой подачи (dfi) - питание высоким напряжением - Цилиндр 2 | -- |
69 | -- | -- | -- | Отсутствует | -- |
70 | 0,5 | d-gn/gy | 4903 | Топливная форсунка прямой подачи (dfi) - питание высоким напряжением - Цилиндр 3 | -- |
71 | 0,5 | vt/gy | 4906 | Высокое напряжение питания топливной форсунки прямого впрыска (dfi) цилиндра 6 | -- |
72 | 0,5 | bn/wh | 4901 | Топливная форсунка прямой подачи (dfi) - питание высоким напряжением - Цилиндр 1 | -- |
73 | 1.5 | bk/wh | 451 | "Земля" сигнала | -- |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |