Captiva |
||||||||
|
|
|
Информация о детали разъема
| Информация о детали контакта
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | bk | 350 | Заземление | -- |
2 | 0,5 | d-bu | 1199 | Орган управления заслонкой регулировки температуры воздуха | -- |
3 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
4 | 0,5 | ye | 1491 | Управление лампой тыльной подсветки | -- |
5 | 0,5 | bn | 41 | Напряжение "Зажигания 3 Работа" | -- |
6 | 0.3 | wh | 193 | Управление реле заднего антизапотевателя | -- |
7 | 0.3 | wh/bk | 910 | -- | -- |
8 | 0,5 | l-gn | 2210 | Орган управления заслонкой регулировки температуры воздуха | -- |
9, 10 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
11 | 0,5 | l-gn/bk | 1647 | Управление открытием заслонки рециркуляции | -- |
12 | 0,5 | pk/wh | 1648 | Управление закрытием заслонки рециркуляции | -- |
13 | 0,5 | bn | 247 | Управление электродвигателем среднего вентилятора системы вентиляции | -- |
14 | 0,5 | rd/wh | 1840 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
15 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
16 | 0,5 | bn/wh | 6547 | Низкое опорное напряжение датчика качества воздуха | -- |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |