Captiva |
||||||||
|
|
|
Информация о детали разъема
| Информация о детали контакта
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
b1 | 0.3 | wh/bk | 910 | -- | -- |
b2 | 0.3 | d-gn/wh | 762 | Сигнал запроса кондиционера | -- |
b3 | 0,5 | gy | 778 | Управление электродвигателем вспомогательного вентилятора системы вентиляции | -- |
b4 | 0.3 | l-bu | 292 | Сигнал переключателя обогрева заднего окна | -- |
b5 | 0.3 | tn | 683 | Напряжение питания индикатора обогревателя заднего стекла | -- |
b6 | 0,5 | wh | 119 | Управление режимом заслонки | -- |
b7 | 0,5 | tn | 2273 | Управление режимом заслонки | -- |
b8 | 0,5 | tn | 707 | Напряжение питания обмотки реле rap | -- |
b9 | 0,5 | og | 708 | Сигнал положения заслонки выбора режимов | -- |
b10 | 0,5 | l-bu | 409 | Напряжение питания электродвигателя вентилятора системы охлаждения (1) | -- |
b11 | 0,5 | rd/wh | 1840 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
b12 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
b13 | 0,5 | bn | 41 | Напряжение "Зажигания 3 Работа" | -- |
b14 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
b15 | 0,5 | ye | 1491 | Управление лампой тыльной подсветки | -- |
b16 | 0,5 | d-bu | 1199 | Орган управления заслонкой регулировки температуры воздуха | -- |
b17 | -- | bk | -- | Заземление | -- |
b18 | 0,5 | l-gn | 2210 | Орган управления заслонкой регулировки температуры воздуха | -- |
b19 | 0,5 | l-gn/bk | 1647 | Управление открытием заслонки рециркуляции | -- |
b20 | 0,5 | pk/wh | 1648 | Управление закрытием заслонки рециркуляции | -- |
b21 | 0,5 | l-bu | 706 | Управление электромагнитом клапана режима рециркуляции | -- |
b22 | 0,5 | pu | 722 | Сигнал датчика положения клапана в воздухозаборном режиме | -- |
b23 | 0,5 | tn | 408 | Управление зажиганием, управление уменьшением угла опережения зажигания | -- |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |