Captiva |
||||||||
|
|
|
Информация о детали разъема
| Информация о детали контакта
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
3 | 0,5 | d-gn | 348 | Модуль рулевого колеса. Управляющий сигнал низкого уровня | -- |
4 | 0,5 | wh | 347 | Модуль рулевого колеса. Управляющий сигнал высокого уровня | -- |
5 | 0,5 | wh/bk | 1403 | Сигнал управления высокого уровня модуля приборной панели со стороны переднего пассажира | -- |
6 | 0,5 | d-gn/wh | 1404 | Сигнал управления низкого уровня модуля приборной панели со стороны переднего пассажира | -- |
7-8 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
9 | 0,5 | rd/wh | 740 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
10-12 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
13 | 0,5 | tn/bk | 371 | Сигнал выключателя отключения модуля на приборной панели пассажира | -- |
14 | 0,5 | gy/bk | 1798 | Сигнал низкого показателя | -- |
15 | 0,5 | d-gn | 5060 | Низкоскоростная шина последовательных данных gmlan | -- |
16 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
17 | 0.3 | pk | 439 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | -- |
18-54 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |