Captiva |
||||||||
|
|
|
Информация о детали разъема
| Информация о детали контакта
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
1-4 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
5 | 0.35 | bn/bk | 6357 | Экранированный сигнал выходной скорости | -- |
6 | 0.35 | bu | 6253 | Масса датчика входной скорости коробки передач | -- |
7 | 0.35 | ye | 772 | Сигнал бита 2 реле положения КПП | -- |
8 | 0.35 | bn/wh | 771 | Сигнал бита 1 реле положения КПП | -- |
9-13 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
14 | 0.35 | pk | 6358 | Сигнал выходной скорости | -- |
15 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
16 | 0.35 | bn/wh | 6254 | Сигнал датчика входной скорости коробки передач | -- |
17-18 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
19 | 0.35 | wh | 776 | Сигнал бита контроля четности реле положения КПП | -- |
20 | 0.35 | gy | 773 | Сигнал бита 3 реле положения КПП | -- |
21 | 0.35 | pk | 639 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | -- |
22 | 0.35 | l-bu | 20 | Напряжение питания стоп-сигнала | -- |
23-26 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |