Captiva |
||||||||
|
|
|
Информация о детали разъема
| Информация о детали контакта
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
a | 0,5 | l-bu | 6289 | Сигнал индукционного датчика температуры воздуха | -- |
b | 0,5 | tn | 2760 | Низкий опорный сигнал датчика температуры воздуха на впуске | -- |
c | 0,5 | ye | 492 | Сигнал датчика массового расхода воздуха | -- |
d | 0,5 | pk | 639 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | -- |
e | 0,5 | bk/wh | 251 | "Земля" сигнала | -- |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |