Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Информация о детали разъема
| Информация о детали разъема
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.35 | bk | 250 | -- | Заземление | 1 | 0.35 | bk | 250 | -- |
2 | 0.35 | d-bu | 488 | -- | Управление подогревателем топливного фильтра | 2 | 0.35 | d-bu | 488 | -- |
3 | 0.35 | gn | 3211 | -- | Сигнал датчика температуры топлива | 3 | 0.35 | gn | 3211 | -- |
4 | 0.35 | bk/wh | 3210 | -- | Сигнал низкого показателя | 4 | 0.35 | bk/wh | 3210 | -- |
5 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 5 | -- | -- | -- | -- |
6 | 0.35 | pk | 539 | -- | Напряжение зажигания 1 | 6 | 0.35 | pk | 539 | -- |
7 | 0.3 | wh | 3058 | -- | Сигнал датчика воды в топливе | 7 | 0.3 | wh | 3058 | -- |
8 | 0.35 | bk | 250 | -- | Заземление | 8 | 0.35 | bk | 250 | -- |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |