Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Информация о детали разъема
| Информация о детали разъема
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | ye | 1 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 1 | 0,5 | rd | 1 | -- |
2 | 0,5 | bk | 8 | -- | Заземление | 2 | 0,5 | bk | 2 | -- |
3 | 0,5 | rd | 30 | -- | Напряжение зажигания i | 3 | 0,5 | ye | 3 | -- |
4 | 0,5 | pk | 18 | -- | Сигнал режима выключения звука радиоприемника | 4 | 0,5 | pk | 4 | -- |
5 | 0,5 | bu | 4 | -- | Сигнал динамика bluetooth (+) | 5 | 0,5 | bu | 5 | -- |
6 | 0,5 | bn | 5 | -- | Сигнал динамика bluetooth (-) | 6 | 0,5 | bn | 6 | -- |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |