Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Информация о детали разъема
| Информация о детали разъема
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.85 | d-gn | 392 | -- | Управление насосом омывателя заднего стекла | 1 | 0.85 | d-gn | 392 | -- |
2 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 2 | -- | -- | -- | -- |
3 | 0,5 | gy | 391 | -- | Сигнал переключателя очистителя заднего окна | 3 | 0,5 | gy | 391 | -- |
4 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 4 | -- | -- | -- | -- |
5 | 0.5 G | n/rd | 6846 | -- | Напряжение питания лампы освещения заднего номерного знака | 5 | 0.5 G | n/rd | 6846 | -- |
6-7 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 6-7 | -- | -- | -- | -- |
8 | 1.25 | rd/wh | 2240 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 8 | 1.25 | rd/wh | 2240 | -- |
9-17 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 9-17 | -- | -- | -- | -- |
18 | 2 | bk | 650 | -- | Заземление | 18 | 2 | bk | 650 | -- |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |