Captiva |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Болт: компрессор кондиционера - блок | 20 Н·м | 15 фунто-футов |
Болт держателя подшипника уравновешивающего вала к блоку цилиндров | 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
Болт направляющей цепи уравновешивающего вала, регулируемый | 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
Болт направляющей цепи уравновешивающего вала, неподвижный | 12 Н·м | 106 фунт-дюймов |
Натяжитель цепи уравновешивающего вала | 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
Болт звездочки балансировочного вала | ||
| 8 Н·м | 71 фунт-дюйм |
| 30 градусов | |
Пробка сердцевины блока | 35 Н·м | 26 фунто-футов |
Болт нагревателя блока | 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
Крышка кулачка - шпилька головки цилиндров | 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
Крышка кулачка - болт провода массы | 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
Крышка кулачка - палец провода массы | 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
Распределительный вал | ||
| 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
| 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
| 30 Н·м | 22 фунто-фута |
| 100 градусов | |
| 30 Н·м | 22 фунто-фута |
| 100 градусов | |
Пробка направляющей цепи | 90 Н·м | 59 фунт-футов |
Болт шатуна | ||
| 25 Н·м | 18 фунто-футов |
| 100 градусов | |
Болт балансира коленвала | ||
| 100 Н·м | 74 фунто-футов |
| 125 градусов | |
Упорное кольцо положения коленвала | 15 Н·м | 11 фунто-футов |
Демонтаж датчика положения коленвала | 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
Шпилька головки цилиндров | ||
| 30 Н·м | 22 фунто-фута |
| 155 градусов | |
Болт переднего кожуха цепной передачи на головке цилиндров | 35 Н·м | 26 фунто-футов |
Пробка канала для смазки головки цилиндров | 35 Н·м | 26 фунто-футов |
Болт натяжителя приводного ремня | 45 Н·м | 33 фунто-фута |
Пробка масляного канала в блоке цилиндров | 60 Н·м | 44 фунто-футов |
Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя | 20 Н·м | 15 фунто-футов |
Болт переднего крепления опорного кронштейна двигателя | 25 Н·м | 18 фунто-футов |
Болт заднего крепления опорного кронштейна двигателя | 25 Н·м | 18 фунто-футов |
Болты и гайки кронштейна подвески двигателя к кузову | 50 Н·м | 37 фунто-футов |
Болты кронштейна подвески двигателя к двигателю | 100 Н·м | 74 фунто-футов |
Болты двигателя к коробке передач | 75 Н·м | 55 фунт-футов |
Болт клапана адсорбера паров топлива | 25 Н·м | 18 фунто-футов |
Болт теплозащитного экрана выпускного коллектора | 25 Н·м | 18 фунто-футов |
Шпилька фланца трубы выпускного коллектора | 16 Н·м | 12 фунто фут |
Гайка выпускного коллектора к головке цилиндров - 2 этапа | 14 Н·м | 124 фунто-футов |
Палец: выпускной коллектор - головка цилиндров | 15 Н·м | 11 фунто-футов |
Болт маховика – автоматическая коробка передач | ||
| 53 Н·м | 39 фунто-футов |
| 25 градусов | |
Болт маховика – механическая коробка передач | ||
| 53 Н·м | 39 фунто-футов |
| 25 градусов | |
Болт: передняя крышка - блок | 25 Н·м | 18 фунто-футов |
Болт переднего подъемного кронштейна | 25 Н·м | 18 фунто-футов |
Болт крепления топливопровода | 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
Фиксатор трубы топливного распределителя | 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
Болт: генератор - блок | 23 Н·м | 17 фунто-фут |
Гайка жгута проводов генератора | 20 Н·м | 15 фунто-футов |
Болт теплозащитного экрана к выпускному коллектору | 22 Н·м | 16 фунто-футов |
Болт катушки зажигания | 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
Болт: впускной коллектор - головка цилиндров | 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
Гайка: впускной коллектор - головка цилиндров | 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
Палец: впускной коллектор - головка цилиндров | 6 Н·м | 53 фунт-дюйма |
Болт датчика детонации | 25 Н·м | 18 фунто-футов |
Болты нижнего картера | ||
| ||
| 20 Н·м | 15 фунто-футов |
| 70 градусов | |
| 25 Н·м | 18 фунто-футов |
Приспособление для крышки масляного фильтра | 22 Н·м | 16 фунто-футов |
Задний болт в крышке канала для смазки геротора | 6 Н·м | 53 фунт-дюйма |
Болт трубки указателя уровня масла к впускному коллектору | 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
Дефлектор масляного поддона | 14 Н·м | 124 фунто-футов |
Пробка сливного отверстия в масляном поддоне | 25 Н·м | 18 фунто-футов |
Болты масляного поддона к блоку цилиндров | 25 Н·м | 18 фунто-футов |
Реле давления масла | 26 Н·м | 19 фунто-футов |
Болт крышки масляного насоса | 6 Н·м | 53 фунт-дюйма |
Пробка предохранительного клапана масляного насоса | 40 Н·м | 30 фунто- футов |
Датчик кислорода | 42 Н·м | 31 фунт-фута |
Установка масляной форсунки поршня | 15 Н·м | 11 фунто-футов |
От узла подачи добавочного воздуха до болта узла трубной обвязки подачи добавочного воздуха | 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
От узла трубной обвязки подачи добавочного воздуха до шпильки головки цилиндров | 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
От узла подачи добавочного воздуха до шпильки головки цилиндров | 22 Н·м | 16 фунто-футов |
Палец узла подачи добавочного воздуха | 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
Гайка узла подачи добавочного воздуха | 22 Н·м | 16 фунто-футов |
Свеча зажигания | 20 Н·м | 15 фунто-футов |
Болт: стартёр - блок | 53 Н·м | 39 фунто-футов |
Гайка жгута проводов стартера | 3 Н·м | 27 фунт-дюймов |
Гайка провода аккумулятора на соленоиде стартера | 17 Н·м | 13 фунто футов |
Болты: корпус термостата - блок | 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
Болт корпуса дроссельных заслонок | 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
Гайка корпуса дроссельных заслонок | 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
Шпилька корпуса дроссельной заслонки | 6 Н·м | 53 фунт-дюйма |
Болт направляющей приводной цепи ГРМ, регулируемый | 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
Болт направляющей приводной цепи ГРМ, неподвижный | 12 Н·м | 106 фунт-дюймов |
Болт направляющей приводной цепи ГРМ, верхний | 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
Болт масляной форсунки цепи ГРМ | 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
Натяжитель цепи ГРМ | 75 Н·м | 55 фунт-футов |
Болты коробки передач к скобе двигателя | 50 Н·м | 37 фунто-футов |
Болт гидротрансформатора коробки передач к маховику | 62 Н·м | 46 фунто фут |
Вентиляционная труба - головка цилиндров | 15 Н·м | 11 фунто-футов |
Заглушка сливного отверстия водяной рубашки | 20 Н·м | 15 фунто-футов |
Болт крепления водяной трубки | 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
Болт в сервисной крышке водяного насоса | 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
Болт натяжителя цепи насоса охлаждающей жидкости и уравновешивающего вала | 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
Болты водяного насоса | 25 Н·м | 18 фунто-футов |
Палец крышки водяного насоса | 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
Болт звездочки водяного насоса | 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |