Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Информация о детали разъема
| Информация о детали разъема
|
Информация о детали контакта
| Информация о детали контакта
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | gy/bk | 745 | Сигнал переключателя открытия левой передней двери | -- | a1 | 0.3 | tn/wh | 746 | Автомобили с левосторонним управлением |
gy/bk | 745 | Автомобили с правосторонним управлением | ||||||||
2 | 0,5 | bk | 450 | Заземление | -- | a2 | 0,5 | bk | 450 | Автомобили с левосторонним управлением |
0,5 | bk | 550 | Автомобили с правосторонним управлением | |||||||
3 | 2.0 | ye | 643 | Напряжение питания дополнительного оборудования | Короткая колесная база с А31 | a3 | 1.25 | ye | 643 | Автомобили с правосторонним управлением с a31 |
2.0 | ye | 743 | Напряжение питания дополнительного оборудования | Длинная колесная база с a31 | 1.25 | ye | 743 | Автомобили с левосторонним управлением с a31 | ||
4 | 0,5 | l-bu | 191 | Элемент управления приводом втягивания левого складывающегося зеркала | Короткая колесная база с dlr Удлиненная колесная база | a4 | 0,5 | l-bu | 191 | -- |
5 | 0,5 | og/wh | 81 | Управление двигателем вправо привода левого зеркала | За исключением автомобилей с длинной колесной базой и левосторонним рулевым управлением | a5 | 0,5 | og/wh | 881 | Правостороннее управление |
0,5 | og/wh | 881 | Управление двигателем вправо привода правого зеркала | Автомобили с длинной колесной базой и левосторонним рулевым управлением | 0,5 | og/wh | 81 | Левостороннее управление | ||
6 | 0,5 | l-gn | 89 | Управление двигателем вниз привода левого зеркала | За исключением автомобилей с длинной колесной базой и левосторонним рулевым управлением | a6 | 0,5 | pu/bk | 889 | Правостороннее управление |
pu/wh | 889 | Управление двигателем вниз привода правого зеркала | Автомобили с длинной колесной базой и левосторонним рулевым управлением | 0,5 | l-gn | 89 | Левостороннее управление | |||
7 | 0,5 | ye | 1496 | Управление двигателем вправо/вверх привода зеркала | -- | a7 | 0,5 | ye | 1496 | -- |
8 | 0,5 | ИЛИ | 267 | Напряжение нагревательного элемента зеркала | -- | a8 | 0,5 | og | 267 | -- |
9 | 0,5 | gn | 2105 | Высокий управляющий сигнал левого модуля бокового столкновения | -- | a9 | 0,5 | d-gn | 2105 | aj7, awx, ay0 |
0,5 | tn | 126 | -- | |||||||
10 | 0,5 | ye | 190 | Элемент управления приводом выдвижения левого складывающегося зеркала | Длинная колесная база и короткая колесная база с dlr | a10 | 0,5 | ye | 190 | dlr |
11 | 0,5 | ye | 343 | Напряжение питания дополнительного оборудования | Короткая колесная база с dma | a11 | 0.3 | ye | 343 | Короткая колесная база с dma |
0,5 | gy/bk | 690 | Управление реле ламп освещения подножки | Удлиненная колесная база | 0,5 | gy/bk | 690 | Удлиненная колесная база | ||
12 | -- | -- | -- | Не используется | Удлиненная колесная база | a12 | -- | -- | -- | Удлиненная колесная база |
0,5 | ye | 1491 | Управление лампой тыльной подсветки | Короткая колесная база, левостороннее управление | 0.3 | ye | 1491 | Короткая колесная база, левостороннее управление | ||
13 | 0,5 | l-bu/wh | 1314 | Напряжение питания левой передней лампы сигналов поворота | Удлиненная колесная база | a13 | -- | d-bu/wh | 1315 | Короткая колесная база |
-- | -- | -- | Не используется | -- | 0.3 | l-bu/wh | 1314 | Удлиненная колесная база | ||
14 | 0,5 | d-bu | 6189 | Сигнал открывания стеклоподъемника/внутреннего отсека багажника | Удлиненная колесная база | a14 | 0.3 | d-bu | 6189 | Удлиненная колесная база |
0,5 | l-bu/wh | 280 | Сигнал главного переключателя электрических стеклоподъемников для блокировки правого заднего стеклоподъемника | Короткая колесная база | 1.25 | l-bu/wh | 280 | Короткая колесная база | ||
15 | 0,5 | bn | 2106 | Низкий управляющий сигнал левого модуля бокового столкновения | aj7, awx, ay0 | a15 | 0,5 | bn | 2106 | aj&, awx, ay0 |
0,5 | l-gn | 1123 | -- | |||||||
16 | 0,5 | bn | 5910 | Управление приводом запирания сдвоенного замка двери | -- | a16 | 0.85 | bn | 5910 | -- |
17 | 0,5 | gy | 118 | Сигнал динамика слева спереди (-) (1) | -- | a17 | 0,5 | d-gn | 117 | Автомобили с правосторонним управлением |
0,5 | d-gn | 118 | Автомобили с левосторонним управлением | |||||||
0,5 | pu | 1952 | Автомобили с правосторонним управлением с uw6 | |||||||
0,5 | pu | 1956 | Автомобили с левосторонним управлением с uw6 | |||||||
18 | 0,5 | tn | 201 | Левый передний динамик (+) (1) | -- | a18 | 0,5 | l-gn | 200 | Автомобили с правосторонним управлением |
0,5 | tn | 201 | Автомобили с правосторонним управлением с uw6 | |||||||
0,5 | l-gn | 1852 | Автомобили с правосторонним управлением | |||||||
0,5 | tn | 1856 | Автомобили с левосторонним управлением с uw6 | |||||||
1 | -- | -- | -- | Не используется | Удлиненная колесная база | b1 | -- | -- | -- | Удлиненная колесная база |
1.25 | pu | 3386 | Сигнал выключателя быстрого подъема стеклоподъемника сменного водителя | Короткая колесная база | 1.25 | pu | 3386 | Короткая колесная база | ||
2 | 1.25 | gy | 1136 | Сигнал главного переключателя электрических стеклоподъемников для левого переднего стеклоподъемника вниз | Автомобили с правосторонним управлением | b2 | 1.25 | tn | 167 | Автомобили с левосторонним управлением |
1.25 | tn | 167 | Сигнал опускания правого переднего стекла центрального выключателя электростеклоподъемников | Автомобили с левосторонним управлением | 1.25 | gy | 1136 | Автомобили с правосторонним управлением | ||
3 | 1.25 | tn | 1300 | Сигнал главного переключателя электрических стеклоподъемников для левого переднего стеклоподъемника вверх | Автомобили с правосторонним управлением | b3 | 1.25 | l-bu | 166 | Автомобили с левосторонним управлением |
l-bu | 166 | Сигнал поднятия правого переднего стекла центрального выключателя электростеклоподъемников | Автомобили с левосторонним управлением | 1.25 | pu | 1300 | Автомобили с правосторонним управлением | |||
4 | -- | -- | -- | Не используется | Автомобили с правосторонним управлением | b4 | 1.25 | bn | 5910 | Короткая колесная база с af8 |
1.25 | d-gn | 5048 | Сигнал ускоренного перемещения левого заднего стекла выключателя электростеклоподъемника | Автомобили с левосторонним управлением и длинной колесной базой | 1.25 | d-gn | 5048 | Короткая колесная база, левостороннее управление | ||
5 | -- | -- | -- | Не используется | Автомобили с правосторонним управлением | b5 | 1.25 | d-gn | 168 | -- |
1.25 | d-gn | 168 | Сигнал главного переключателя электрических стеклоподъемников для левого заднего стеклоподъемника вверх | Автомобили с левосторонним управлением и длинной колесной базой | ||||||
6 | -- | -- | -- | Не используется | Автомобили с правосторонним управлением | b6 | 1.25 | pu | 169 | Короткая колесная база |
1.25 | pu | 169 | Сигнал главного переключателя электрических стеклоподъемников для левого заднего стеклоподъемника вниз | Автомобили с левосторонним управлением и длинной колесной базой | ||||||
7 | 0.3 | l-gn | 1123 | Сигнал запирания кнопочного выключателя дверных замков | Автомобили с правосторонним управлением | b7 | 1.25 | l-gn | 170 | Короткая колесная база |
0.3 | l-gn | 170 | Сигнал главного переключателя электрических стеклоподъемников для правого заднего стеклоподъемника вверх | Автомобили с левосторонним управлением | ||||||
8 | -- | -- | -- | Не используется | Автомобили с правосторонним управлением | b8 | 1.25 | pu | 171 | Короткая колесная база |
1.25 | pu | 171 | Сигнал главного переключателя электрических стеклоподъемников для правого заднего стеклоподъемника вниз | Автомобили с левосторонним управлением | ||||||
9 | -- | -- | -- | Не используется | Автомобили с правосторонним управлением | b9 | -- | -- | -- | Удлиненная колесная база |
1.25 | ye | 5439 | Функция быстрого опускания на главном переключателе | Короткая колесная база | 1.25 | ye | 5439 | Короткая колесная база | ||
10 | -- | -- | -- | Не используется | Автомобили с правосторонним управлением | b10 | 0,5 | d-bu | 2104 | aj7, awx, ay0 |
0.3 | tn | 126 | Сигнал выключателя открывания левой передней двери | Автомобили с левосторонним управлением | 0,5 | tn | 126 | Короткая колесная база без aj7, awx, ay0 | ||
11 | -- | -- | -- | Не используется | Автомобили с правосторонним управлением | b11 | 0,5 | gy | 2103 | aj7, awx, ay0 |
0.3 | l-gn | 1123 | Сигнал запирания кнопочного выключателя дверных замков | Автомобили с левосторонним управлением | 0,5 | l-gn | 1123 | Короткая колесная база без aj7, awx, ay0 | ||
b12 | -- | -- | -- | Не используется | Автомобили с правосторонним управлением | b12 | 0,5 | pu | 1124 | Короткая колесная база |
0.3 | pu | 1124 | Сигнал отпирания кнопочного выключателя дверных замков | Автомобили с левосторонним управлением | ||||||
13 | 0.3 | pu | 1124 | Сигнал отпирания кнопочного выключателя дверных замков | Автомобили с правосторонним управлением | b13 | 0,5 | pk/bk | 780 | Короткая колесная база |
0.3 | pk/bk | 780 | Сигнал блокировки переключателя блокировки двери водителя | Автомобили с левосторонним управлением | ||||||
14 | -- | -- | -- | Не используется | Автомобили с правосторонним управлением | b14 | 0,5 | og/bk | 781 | Короткая колесная база |
0.3 | og/bk | 781 | Сигнал отпирания переключателя блокировки двери водителя | Автомобили с левосторонним управлением | ||||||
b15 | 0.85 | tn | 294 | Управление приводом отпирания замков дверей | -- | b15 | 0.85 | tn | 294 | -- |
0.85 | tn | 694 | Управление приводом отпирания замка двери водителя | Автомобили с правосторонним управлением | ||||||
b16 | 0.85 | gy | 295 | Управление приводом запирания замков дверей | -- | b16 | 0.85 | gy | 295 | -- |
b17 | 0.85 | d-bu | 1307 | Сигнал блокировки центрального выключателя стеклоподъемников | Автомобили с левосторонним управлением | b17 | 0,5 | d-bu | 1307 | Короткая колесная база |
b18 | 1.25 | ye | 643 | Напряжение питания дополнительного оборудования | Автомобили с левосторонним управлением | b18 | 0,5 | ye | 643 | Короткая колесная база |
1.25 | ye | 743 | Напряжение питания дополнительного оборудования | Автомобили с правосторонним управлением и короткой колесной базой | ||||||
1.25 | d-bu | 1307 | Сигнал блокировки центрального выключателя стеклоподъемников | Автомобили с правосторонним управлением и длинной колесной базой |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |