Cruze |
||||||||
|
|
|
|||||||
Применение | Параметр | |
|---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Клапан для удаления воздуха на суппорте тормозного механизма | 17 Н·м | 13 фунто футов |
Тормозной шланг и болт его крепления к суппорту тормозного механизма | 40 Н·м | 30 фунто- футов |
Болт фитинга трубки тормозной системы | 18 Н·м | 13 фунто футов |
15-дюймовая тормозная система | ||
| 100 Н·м + 60-75° | 74 фунт фута + 60-75° |
16-дюймовая тормозная система | ||
| 150 Н·м + 45-60° | 111 фунт футов + 45-60° |
Болт направляющего штифта переднего суппорта тормозного механизма | 28 Н·м | 21 фунто фут |
Болт кронштейна заднего тормозного суппорта | 100 Н·м + 60°- 75° | 74 фунто- футов + 60°-- 75° |
Болт направляющего штифта заднего суппорта тормозного механизма | 28 Н·м | 21 фунто фут |
Крепежные болты подшипника/ступицы колеса | 50 Н·м + 30° | 37 фунто-футов + 30° |
Болт датчика скорости вращения колеса | 6 Н·м | 53 фунт-дюйма |
| © Авторские права chevrolet. Все права защищены |