Orlando |
||||||||
|
|
Этап, шаг | Действие | Да | Нет |
---|---|---|---|
1 | Ознакомились ли вы с общим описанием системы рулевого управления с сервоусилителем и провели необходимый осмотр? | Перейти к Этап 2 | Перейти к Признаки неисправности - рулевое управление с сервоусилителем : Гидравлический сервоусилитель рулевого управления → Электронное рулевое управление |
2 | Проверить отсутствие грохота, глухих ударов или шума от вибрации. Имеется ли грохот, глухие удары или шум от вибрации? | Перейти к Этап 3 | Система в порядке |
3 | Проверить правильность прокладки и наличие зазоров шлангов/трубок рулевого управления с сервоусилителем. Надлежащим ли образом выполнена прокладка и правильные ли зазоры шлангов/трубок рулевого управления с сервоусилителем? | Перейти к Рабочая операция 11 | Перейти к Этап 4 |
4 | Проверить отсутствие трещин или повышенного износа приводного ремня двигателя. См. Диагностика провисания и чрезмерного износа приводного ремня Имеются ли трещины или повышенный износ приводного ремня? | Перейти к Рабочая операция 12 | Перейти к Этап 5 |
5 | Проверить отсутствие повреждений шкива насоса рулевого управления с сервоусилителем. Имеются ли повреждения на шкиве насоса рулевого управления с сервоусилителем? | Перейти к Рабочая операция 13 | Перейти к Этап 6 |
6 | Проверить правильность установки насоса рулевого управления с сервоусилителем и кронштейна подвески/подкоса рулевого управления с сервоусилителем. См. Насос усилителя рулевого управления, замена : Дизельный двигатель 2.0L LNP → LDE, 2H0 . Правильно ли выполнена установка насоса рулевого управления с сервоусилителем? | Перейти к Рабочая операция 14 | Перейти к Рабочая операция 7 |
7 | Проверить правильность установки рулевого механизма с сервоусилителем. См. Замена рулевого механизма : Гидравлический сервоусилитель рулевого управления → Электронное рулевое управление . Правильно ли выполнена установка рулевого механизма с сервоусилителем? | Перейти к Рабочая операция 15 | Перейти к Рабочая операция 8 |
8 | Проверить отсутствие слабо закрепленных наконечников внутренних и наружных поперечных рулевых тяг. Имеются ли слабо закрепленные наконечники поперечных рулевых тяг? | Перейти к Рабочая операция 16 | Перейти к Рабочая операция 9 |
9 | Проверить подвеску. Изношена ли подвеска? | Перейти к Рабочая операция 17 | Перейти к Рабочая операция 10 |
10 | Проверить промежуточный вал. Изношен ли промежуточный вал? | Перейти к Рабочая операция 18 | Перейти к Этап 3 |
11 | Отрегулировать или заменить шланги/трубки. См. соответствующие указания: Ремонт выполнен? | Перейти к Рабочая операция 19 | -- |
12 | Заменить приводной ремень двигателя. См. Замена ремня привода насоса рулевого управления с сервоусилителем Ремонт выполнен? | Перейти к Рабочая операция 19 | -- |
13 | Заменить шкив насоса рулевого управления с сервоусилителем. Ремонт выполнен? | Перейти к Рабочая операция 19 | -- |
14 | Установить надлежащим образом насос рулевого управления с сервоусилителем. См. Насос усилителя рулевого управления, замена : Дизельный двигатель 2.0L LNP → LDE, 2H0 . Ремонт выполнен? | Перейти к Рабочая операция 19 | -- |
15 | Установить надлежащим образом рулевой механизм с сервоусилителем. См. Замена рулевого механизма : Гидравлический сервоусилитель рулевого управления → Электронное рулевое управление . Ремонт выполнен? | Перейти к Рабочая операция 19 | -- |
16 | Заменить поперечную рулевую тягу. См. Замена внутренней поперечной рулевой тяги : Электронное рулевое управление → Гидравлический сервоусилитель рулевого управления или Замена внешней поперечной рулевой тяги системы рулевых тяг . Ремонт выполнен? | Перейти к Рабочая операция 19 | -- |
17 | Заменить изношенные детали подвески. Ремонт выполнен? | Перейти к Рабочая операция 19 | -- |
18 | Заменить промежуточный вал. См. Замена промежуточного вала рулевой колонки . Ремонт выполнен? | Перейти к Рабочая операция 19 | -- |
19 | Испытать систему и проверить как выполнен ремонт. Устранена ли проблема? | Система в порядке | Перейти к Этап 3 |
https://pkfnpo.ru |