Orlando |
||||||||
|
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Провод | Цепь | Функционирование | Палец | Провод | Цепь | Функционирование |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | Не используется | 1 | -- | -- | Не используется |
2 | 2.5 BN/D-BU | 2479 | Напряжение питания обогревателя пассажирского сиденья (ka1) | 2 | 2.5 BN/D-BU | 2479 | Напряжение питания обогревателя пассажирского сиденья (ka1) |
3 | -- | -- | Не используется | 3 | -- | -- | Не используется |
4 | 2.5 D-BU/BK | 2433 | Низкое опорное напряжение обогревателя спинки пассажирского сиденья (ka1) | 4 | 2.5 D-BU/BK | 2433 | Низкое опорное напряжение обогревателя спинки пассажирского сиденья (ka1) |
5 | -- | -- | Не используется | 5 | -- | -- | Не используется |
6 | 0.5 BK/GY | 2435 | Низкий опорный сигнал резистора ntc обогреваемого сиденья пассажира (ka1) | 6 | 0.5 BK/GY | 2435 | Низкий опорный сигнал резистора ntc обогреваемого сиденья пассажира (ka1) |
7 | 0.5 WH/GY | 2434 | Сигнал резистора ntc обогреваемого сиденья пассажира (ka1) | 7 | 0.5 WH/GY | 2434 | Сигнал резистора ntc обогреваемого сиденья пассажира (ka1) |
8 | 0,5 gn/og | 2136 | Управляющий сигнал низкого уровня модуля бокового удара спереди справа (ajg или ayc) | 8 | 0,5 gn/og | 2136 | Управляющий сигнал низкого уровня модуля бокового удара спереди справа (ajg или ayc) |
9 | 0,5 og/ye | 2135 | Управляющий сигнал высокого уровня модуля бокового удара спереди справа (ajg или ayc) | 9 | 0,5 og/ye | 2135 | Управляющий сигнал высокого уровня модуля бокового удара спереди справа (ajg или ayc) |
10-14 | -- | -- | Не используется | 10-14 | -- | -- | Не используется |
15 | 0.5 WH/BK | 7018 | Сигнал ntc подушки сиденья (ka1) | 15 | 0.5 WH/BK | 7018 | Сигнал ntc подушки сиденья (ka1) |
16-20 | -- | -- | Не используется | 16-20 | -- | -- | Не используется |
http://pkfnpo.ru/ |