Orlando |
||||||||
|
|
• | Перед тем, как начать диагностику, см. Проверка диагностической системы - Автомобиль . |
• | Обзор процедуры диагностики см. в Диагностика на основе стратегического подхода . |
• | Диагностика - Процедурные инструкции обеспечивает общий обзор по каждой диагностической категории. |
Цепь | Замыкание на "массу" | Высокое сопротивление | Обрыв | Замыкание на напряжение питания | Характеристики сигнала |
---|---|---|---|---|---|
Модуль столкновения со стороны водителя - управляющий сигнал высокого уровня | b0014 02, b0014 0e | b0014 0d | b0014 04, b0014 0d | b0014 01 | -- |
Модуль столкновения со стороны водителя - управляющий сигнал низкого уровня | b0014 02, b0014 0e | b0014 0d | b0014 04, b0014 0d | b0014 01 | -- |
Контроль высокого уровня подматывающего механизма преднатяжителя ремня безопасности сиденья водителя | b0015 02, b0015 0e | b0015 0d | b0015 04, b0015 0d | b0015 01 | -- |
Контроль низкого уровня преднатяжителя подматывающего механизма ремня безопасности сиденья водителя | b0015 02, b0015 0e | b0015 0d | b0015 04, b0015 0d | b0015 01 | -- |
Модуль левой балки крыши - управляющий сигнал высокого уровня | b0016 02, b0016 0e | b0016 0d | b0016 04, b0016 0d | b0016 01 | -- |
Модуль левой балки крыши - управляющий сигнал низкого уровня | b0016 02, b0016 0e | b0016 0d | b0016 04, b0016 0d | b0016 01 | -- |
Верхний регулятор - ступень 1 - на модуле панели приборов | b0019 02, b0019 0e | b0019 0d | b0019 04, b0019 0d | b0019 01 | -- |
Нижний регулятор - ступень 1 - на модуле панели приборов | b0019 02, b0019 0e | b0019 0d | b0019 04, b0019 0d | b0019 01 | -- |
Модуль столкновения со стороны пассажира - управляющий сигнал высокого уровня | b0021 02, b0021 0e | b0021 0d | b0021 04, b0021 0d | b0021 01 | -- |
Модуль столкновения со стороны пассажира - управляющий сигнал высокого уровня | b0021 02, b0021 0e | b0021 0d | b0021 04, b0021 0d | b0021 01 | -- |
Контроль высокого уровня подматывающего механизма преднатяжителя ремня безопасности сиденья пассажира | b0022 02, b0022 0e | b0022 0d | b0022 04, b0022 0d | b0022 01 | -- |
Контроль низкого уровня подматывающего механизма преднатяжителя ремня безопасности сиденья пассажира | b0022 02, b0022 0e | b0022 0d | b0022 04, b0022 0d | b0022 01 | -- |
Модуль правой балки крыши - управляющий сигнал высокого уровня | b0023 02, b0023 0e | b0023 0d | b0023 04, b0023 0d | b0023 01 | -- |
Модуль правой балки крыши - управляющий сигнал низкого уровня | b0023 02, b0023 0e | b0023 0d | b0023 04, b0023 0d | b0023 01 | -- |
Во время бокового или переднего удара значительной силы модуль считывания показаний датчиков и диагностики (sdm) позволяет току протекать через цепи развертывания для задействования модуля подушки безопасности. В электрическом разъеме модуля установлены 2 перемычки, которые используются для замыкания цепей управления при разъединении разъема. Это помогает избежать случайного срабатывания надувной подушки безопасности или преднатяжителя во время выполнения техобслуживания.
Напряжение зажигания составляет 9-16 В.
Цепь управления модулем надувной подушки безопасности или преднатяжителем ремня безопасности закорачивается на напряжение в течение 2 секунд.
Цепь управления модулем надувной подушки безопасности или преднатяжителем ремня безопасности закорачивается на массу в течение 2 секунд.
Цепь управления модулем надувной подушки безопасности или преднатяжителем ремня безопасности имеет обрыв в течение 2 секунд.
Сопротивление контура срабатывания модуля надувной подушки безопасности или преднатяжителя ремня безопасности больше 4,2 Ом в течение 2 секунд.
Сопротивление контура срабатывания модуля надувной подушки безопасности или преднатяжителя ремня безопасности меньше 1,4 Ом в течение 2 секунд.
• | Модуль SDM выдает запрос в комбинацию приборов для зажигания индикатора надувной подушки безопасности. |
• | Модуль SDM сохранит код неисправности, однако, если произойдет авария, то система попробует выполнить развертывание. |
• | Состояние, из-за которого установлен код неисправности, более не наблюдается. |
• | Архивный код неисправности будет удален сразу после прохождения 100 свободных от неисправностей циклов зажигания. |
Примечание: Нижеследующая диагностическая информация относится как к текущим, так и к историческим диагностическим кодам.
Неверная установка фиксатора положения разъема или неверная посадка разъема могут привести к закорачиванию обеих цепей управления закорачивающим стержнем. Если устанавливается код неисправности DTC с байтом признака неисправности 02 или 0E, проверить разъемы и фиксаторы положения разъемов, чтобы убедиться, что закорачивающие стержни не создают короткого замыкания в электрических цепях. Перемычки устанавливаются в следующих местах:
• | Подушка безопасности в панели приборов со стороны пассажира |
• | Боковые подушки безопасности водителя и пассажира |
• | Подушки безопасности в левом и правом брусе крыши |
• | Преднатяжители ремней безопасности водителя и пассажира |
• | Линейные разъемы |
• | Со стороны жгута разъема модуля считывания показаний датчиков и диагностики (SDM) |
Коррозионное истирание клеммы или неправильно соединенный разъем могут привести к размыканию цепи или высокому сопротивлению. Проверить клеммы цепи на износ, а разъем на плохое сочленение, если занесен диагностический код неисправности с байтом признака неисправности 04 или 0D. Диагностические коды B0014 и B0021 неисправности запальных цепей, расположенных в сиденье, могут заноситься в результате натяжения или повреждения жгута проводов из-за перемещений сиденья. Переместить сиденье в крайнее положение, одновременно наблюдая на диагностическом приборе за параметрами запальных цепей.
Если неожиданно произошло срабатывание преднатяжителя, надувной подушки безопасности переднего пассажира в приборной панели или боковой надувной подушки безопасности сиденья и/или установился код неисправности dtc с байтом признака неисправности 01, следует проверить обе цепи управления на отсутствие короткого замыкания на напряжение.
Схемы системы подушек безопасности (SIR)
Разъемы компонентов Виды на торцы
Описание и принцип работы системы подушек безопасности (SIR)
Информация о диагностическом приборе представлена в Модуль управления Справочные сведения
См. Меры предосторожности при обслуживании системы подушек безопасности (SIR) .
Примечание: При отсоединении разъемов следует проверить все контакты на предмет их повреждения или наличия следов коррозии. Повреждение или коррозия следующих элементов/разъемов требует ремонта или замены. • Предварительный натяжитель ремня безопасности сиденья • Подушка безопасности в панели приборов со стороны пассажира • Боковая надувная подушка безопасности • Надувная подушка безопасности в брусе крыши • sdm • Разъем жгута проводов sdm
Примечание. Разъем и фиксатор положения разъема могут устанавливаться независимо друг от друга. Разъем и фиксатор положения разъема (CPA) устанавливаются со слышимым или тактильно ощущаемым щелчком. Фиксатор положения разъема изолирует закорачивающие стержни в разъеме, что позволяет схеме срабатывания функционировать надлежащим образом.
Если неисправность является непостоянной или ее нельзя воспроизвести, расчлените разъемы и добавьте смазки nyogel 760g. Это поможет устранить повышенное сопротивление, вызванное коррозией контактов.Наблюдайте за параметрами сопротивления цепи срабатывания подушки безопасности на диагностическом приборе, одновременно шевеля жгут проводов рядом с каждым из перечисленных ниже разъемов. Показание должно оставаться приемлемым в диапазоне 1,7-4,2 Ом без каких-либо провалов или выбросов.
• | Подушка безопасности в панели приборов со стороны пассажира |
• | Боковая надувная подушка безопасности |
• | Надувная подушка безопасности в брусе крыши |
• | Предварительный натяжитель ремня безопасности сиденья |
• | Все подключенные жгуты проводов |
• | SDM |
⇒ | Если при шевелении жгута проводов показания скачут, выполните следующие действия: |
• | Проверьте все контакты разъема на предмет наличия повреждений или следов коррозии и проведите необходимый ремонт. |
• | Нанесите на каждый контакт разъема смазку Nyogel 760G. |
• | Следует обеспечить надлежащую установку каждого разъема и фиксатора положения разъема. |
• | F105L Клеммы 1 и 2 надувной подушки безопасности у левого релинга крыши |
• | F105R Клеммы 1 и 2 надувной подушки безопасности у правого релинга крыши |
• | F106LF Клеммы 1 и 2 надувной подушки безопасности левого переднего сиденья |
• | F106RF Клеммы 1 и 2 надувной подушки безопасности правого переднего сиденья |
• | F112D Клеммы 1 и 2 преднатяжителя подматывающего механизма ремня безопасности сиденья водителя |
• | F112P Клеммы 1 и 2 преднатяжителя подматывающего механизма ремня безопасности сиденья переднего пассажира |
• | F101 Клеммы 1 и 2 подушки безопасности в панели приборов со стороны пассажира |
⇒ | Если параметр ниже указанного диапазона, проверить отсутствие короткого замыкания между цепями управления, проверить также каждый разъем и фиксатор положения разъема и убедиться, что закорачивающие стержни приподняты. Если после проверок цепи и закорачивающие стержни исправны, заменить модуль диагностики и контроля надувных подушек безопасности K36. |
• | F105L Клемма 1 цепи управления надувной подушкой безопасности у левого релинга крыши |
• | F105L Клемма 2 цепи управления надувной подушкой безопасности у левого релинга крыши |
• | F105R Клемма 1 цепи управления надувной подушкой безопасности у правого релинга крыши |
• | F105R Клемма 2 цепи управления надувной подушкой безопасности у правого релинга крыши |
• | F106LF Клемма 1 надувной подушки безопасности левого переднего сиденья |
• | F106LF Клемма 2 надувной подушки безопасности левого переднего сиденья |
• | F106RF Клемма 1 надувной подушки безопасности правого переднего сиденья |
• | F106RF Клемма 2 надувной подушки безопасности правого переднего сиденья |
• | F112D Клемма 1 преднатяжителя подматывающего механизма ремня безопасности сиденья водителя |
• | F112D Клемма 2 преднатяжителя подматывающего механизма ремня безопасности сиденья водителя |
• | F112P Клемма 1 преднатяжителя подматывающего механизма ремня безопасности сиденья переднего пассажира |
• | F112P Клемма 2 преднатяжителя подматывающего механизма ремня безопасности сиденья переднего пассажира |
• | F101 Клемма 1 подушки безопасности в панели приборов со стороны пассажира |
• | F101 Клемма 2 подушки безопасности в панели приборов со стороны пассажира |
⇒ | Если параметр выше указанного диапазона, проверить отсутствие короткого замыкания цепи управления на напряжение. Если после проверки цепь исправна, заменить модуль диагностики и контроля надувных подушек безопасности K36. |
• | F105L Клемма 1 цепи управления надувной подушкой безопасности у левого релинга крыши |
• | F105L Клемма 2 цепи управления надувной подушкой безопасности у левого релинга крыши |
• | F105R Клемма 1 цепи управления надувной подушкой безопасности у правого релинга крыши |
• | F105R Клемма 2 цепи управления надувной подушкой безопасности у правого релинга крыши |
• | F106LF Клемма 1 надувной подушки безопасности левого переднего сиденья |
• | F106LF Клемма 2 надувной подушки безопасности левого переднего сиденья |
• | F106RF Клемма 1 надувной подушки безопасности правого переднего сиденья |
• | F106RF Клемма 2 надувной подушки безопасности правого переднего сиденья |
• | F112D Клемма 1 преднатяжителя подматывающего механизма ремня безопасности сиденья водителя |
• | F112D Клемма 2 преднатяжителя подматывающего механизма ремня безопасности сиденья водителя |
• | F112P Клемма 1 преднатяжителя подматывающего механизма ремня безопасности сиденья переднего пассажира |
• | F112P Клемма 2 преднатяжителя подматывающего механизма ремня безопасности сиденья переднего пассажира |
• | F101 Клемма 1 подушки безопасности в панели приборов со стороны пассажира |
• | F101 Клемма 2 подушки безопасности в панели приборов со стороны пассажира |
⇒ | Если имеет место выход за нижнюю границу указанного диапазона, проверить замыкание на массу в цепи управления. Если после проверки цепь исправна, заменить модуль диагностики и контроля надувных подушек безопасности K36. |
• | F105L Клеммы 1 и 2 надувной подушки безопасности у левого релинга крыши |
• | F105R Клеммы 1 и 2 надувной подушки безопасности у правого релинга крыши |
• | F106LF Клеммы 1 и 2 надувной подушки безопасности левого переднего сиденья |
• | F106RF Клеммы 1 и 2 надувной подушки безопасности правого переднего сиденья |
• | F112D Клеммы 1 и 2 преднатяжителя подматывающего механизма ремня безопасности сиденья водителя |
• | F112P Клеммы 1 и 2 преднатяжителя подматывающего механизма ремня безопасности сиденья переднего пассажира |
• | F101 Клеммы 1 и 2 подушки безопасности в панели приборов со стороны пассажира |
⇒ | В случае превышения указанного диапазона следует проверить клеммы обеих цепей управления на предмет обрыва/высокого сопротивления. Если после проверок цепи исправны, заменить модуль диагностики и контроля надувных подушек безопасности K36. |
После диагностики выполнить Диагностическое подтверждение выполненных ремонтных работ .
• | См. Модуль управления Справочные сведения по замене, настройке и программированию sdm |
https://pkfnpo.ru |