Orlando |
||||||||
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | rd/d-gn | 3140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
2 | 0,5 | bk | 1750 | Заземление | -- |
3 | 0,5 | d-gn/d-bu | 7532 | Шина 10 линейной коммутационной сети | uag |
0,5 | d-gn/d-bu | 3363 | Управление регулятора яркости навигационного дисплея | udk | |
4 | 0,35 | gy/d-gn | 3291 | Сигнал активизации интегрированной центральной консоли | uag |
5 | 0,35 | vt | 3290 | Сигнал сброса интегрированной центральной консоли | uag |
6 | 0,35 | bk | 7460 | Интегрированный экран последовательной передачи данных центральной консоли | uag |
0,5 | gy | 7066 | Сигнал дистанционного включения развлекательной системы | udk | |
7 | 0,35 | vt | 7458 | Центральная последовательная передача данных центральной консоли – высокий | uag |
8 | 0,35 | ye | 7459 | Интегрированная последовательная передача данных центральной консоли – низкий | uag |
0,5 | bn/ye | 3364 | Сигнал сброса навигационного дисплея | udk |
http://pkfnpo.ru/ |