Orlando |
||||||||
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | bk | 2050 | Заземление | -- |
2 | 2.5 | d-gn/gy | 3387 | Управление электродвигателем подъема стеклоподъемника сменного водителя | -- |
3 | 2.5 | ye/d-bu | 3388 | Управление электродвигателем опускания стеклоподъемника сменного водителя | -- |
4 | 2.5 | rd/d-gn | 1540 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
5 | 0,5 | d-gn/ye | 6134 | Шина 3 линейной коммутационной сети | -- |
6 | 0,5 | gy | 746 | Сигнал переключателя открытия правой передней двери | -- |
7-8 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
http://pkfnpo.ru/ |