Orlando |
||||||||
|
|
![]() |
![]() |
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 1-3 | -- | -- | -- | -- |
4 | 0,5 | d-gn/bn | 6132 | utu, dd8 и ce1 | Шина 1 линейной коммутационной сети | 4 | 0,5 | d-gn/bn | 6132 | utu, dd8 и ce1 |
5 | 0,5 | rd/gy | 2840 | dd8 | Напряжение зажигания | 5 | 0,5 | rd/gy | 2840 | dd8 |
6 | 0,35 | d-gn/wh | 1324 | dd8 | Управление фонарем заднего хода | 6 | 0,35 | d-gn/wh | 1324 | dd8 |
7-8 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 7-8 | -- | -- | -- | -- |
9 | 0,5 | bk/ye | 1550 | -- | Заземление | 9 | 0,5 | bk/ye | 1550 | -- |
10 | 0,5 | ye | 6817 | utu | Управление уменьшением яркости светодиодной подсветки индикаторов | 10 | 0,5 | ye | 6817 | utu |
11 | 0,5 | ye | 940 | utu | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 11 | 0,5 | ye | 940 | utu |
12 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 12 | -- | -- | -- | -- |
13 | 0,5 | rd/wh | 1340 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 13 | 0,5 | rd/wh | 1340 | -- |
14-20 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 14-20 | -- | -- | -- | -- |
http://pkfnpo.ru/ |