Orlando |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
Метрическая система | Британская система | |
Болт компрессора кондиционера | 22 Н·м | 16 фунто-футов |
Болт кронштейна компрессора кондиционера | 22 Н·м | 16 фунто-футов |
Болт шланга компрессора воздушного кондиционера | 22 Н·м | 16 фунто-футов |
Гайка шланга компрессора кондиционера | 33 Н·м | 24 фунто-футов |
Клапан сброса давления компрессора кондиционера воздуха | 10 Н·м | 89 фунт-дюймов |
Болт шланга испарителя воздушного кондиционера | 22 Н·м | 16 фунто-футов |
Болт модуля вентилятора и испарителя системы кондиционирования воздуха | 5 Н·м | 44 фунт-дюйма |
Болт терморасширительного клапана испарителя кондиционера | 15 Н·м | 11 фунто-футов |
Сердечник сервисного вентиля системы кондиционирования | 3 Н·м | 27 фунт-дюймов |
Болт переднего напольного воздуховода | 2,5 Н·м | 22 фунт- дюйма |
Болт корпуса модуля управления кондиционера воздуха и обогревателя | 2,5 Н·м | 22 фунт- дюйма |
Болт модуля испарителя и вентилятора системы обогрева и кондиционирования воздуха | 5 Н·м | 44 фунт-дюйма |
Гайка модуля вентилятора и испарителя системы нагрева/кондиционирования воздуха | 5 Н·м | 44 фунт-дюйма |
Болт радиатора обогревателя | 2,5 Н·м | 22 фунт- дюйма |
Болт воздуховода наружного воздушного сопла на панели приборов | 2,5 Н·м | 22 фунт- дюйма |
http://pkfnpo.ru/ |