Orlando |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Жидкость | dot4+ | |
Внутренний диаметр | ||
1.8L 2H0 (MFH) | 145 мм | 5,71 дюйма |
2.0L Дизельный двигатель LNP (MYJ) | 155 мм | 6,10 дюйма |
Наружный диаметр | ||
1.8L 2H0 (MFH) | 215 мм | 8,47 дюйма |
2.0L Дизельный двигатель LNP (MYJ) | 240 мм | 9,45 дюйма |
Толщина | ||
1.8L 2H0 (MFH) | 8,4 мм (при отсутствии нагрузки) | 0,33 дюйма (без нагрузки) |
2.0L Дизельный двигатель LNP (MYJ) | 7,8 мм (без нагрузки) | 0,31 дюйма (без нагрузки) |
Тип | Однодисковое сухое сцепление |
https://pkfnpo.ru |