Orlando |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Общие данные | ||
rpo | lnp | |
Тип двигателя | Рядный 4-цилиндровый | |
Рабочий объем | 1998 куб. см | 121,92 кв. д. |
Диаметр отверстия | 86 мм | 3,3858 дюйма |
Рабочий ход | 86 мм | 3,3858 дюйма |
Степень сжатия | 16.3:1 | |
Выходная мощность при частоте вращения коленчатого вала | 120 кВт / 3800 об/мин | |
Крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала | 360 Н·м /1750 - 2750 об/мин | 265,5 фунт фут / 1750 - 2750 об/мин |
Холостой ход | 725 об/мин | |
Макс.обороты холостого хода | 5000 об/мин | |
Давление впрыска в системе с общей топливной магистралью | 1800 бар | 26106.8 ФУНТ/КВ.ДЮЙМ |
Система управления двигателем | ||
Тип модуля управления двигателем ecm | delphi e20 | |
Тип топливного насоса высокого давления | delphi dfp 3,2 | |
Тип топливной форсунки | delphi dfi 1,5 | |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |
Тип свечи накаливания | Металлическая, низковольтная | |
Напряжение свечи накаливания | 4,4 Вольт | |
Приводной ремень | ||
Длина приводного ремня с воздушным кондиционером, генератором и насосом рулевого управления с сервоусилителем | 2220 мм | 87,4 дюйма |
Система циркуляции масла | ||
Заправочный объем моторного масла с масляным фильтром | 5,6 л | 5,9 кварты |
Качество моторного масла (Европейские страны) | dexos2 | |
Вязкость моторного масла | 5w-30 | |
Утилизация моторного масла | Производите утилизацию моторного масла в соответствии с предписаниями техники безопасности и местными законами. | |
Расход масла / 1000 км | 0,34 л | 0,36 кварты |
Масляный насос | ||
Тип масляного насоса | Роторный насос - Расположен в модуле уравновешивающего вала (bsm) | |
Давление масла на оборотах холостого хода при прогретом двигателе (120° c / 248° f) | >100 кПа / 725 об/мин | |
Давление масла на частоте вращения 2000 об/мин при прогретом двигателе (120° c / 248° f) | >200 кПа / 2000 об/мин | |
Система охлаждающей жидкости | ||
Тип насоса охлаждающей жидкости | Центробежный насос | |
Заправочный объем | 7,5 л | 7,93 кварты |
Напор при 4500 об/мин | 220 л / мин | 58,1 гал. / мин |
Термостат | ||
Тип | Выпускная термостатическая система | |
От пуска до открытия | 82° c | 179,6° f |
Полностью открыт | 95° c | 203° f |
Уплотнение головки цилиндров | ||
Толщина прокладки головки цилиндров / Выход поршня (Прокладка без отверстия) | 1,00 - 1,10 мм / 0,21 - 0,30 мм | 0,0393 - 0,0433 дюйма / 0,0082 - 0,0118 дюйма |
Толщина прокладки головки цилиндров / Выход поршня (Прокладка с одним отверстием) | 1,10 - 1,20 мм / 0,31 - 0,39 мм | 0,0433 - 0,0472 дюйма / 0,0122 - 0,0153 дюйма |
Толщина прокладки головки цилиндров / Выход поршня (Прокладка с двумя отверстиями) | 1,20 - 1,30 мм / 0,40 - 0,49 мм | 0,0472 - 0,0511 дюйма / 0,0157 - 0,0192 дюйма |
Головка цилиндров | ||
Высота головки цилиндров | 130 мм | 5,1 д |
Максимальный перекос головки цилиндра | 0,10 мм | 0,0039 дюйма |
Угол седла клапана на тарелке клапана | 45° | 45° |
Стандартный наружный диаметр направляющей втулки клапана | 10,045 - 10,060 мм | 0,3954 - 0,3960 дюйма |
Внутренний диаметр направляющей втулки клапана | 4,4 - 4,6 мм | 0,1732 - 0,18117 дюйма |
Клапаны | ||
Диаметр штока клапана – впуск | 4,982 - 5,00 мм | 0,1961 - 0,1968 дюйма |
Диаметр штока клапана – выпуск | 4,972 - 4,990 мм | 0,1957 - 0,1964 дюйма |
Длина клапанной пружины - в свободном состоянии | 46,35 мм | 1,82 дюйма |
Длина клапанной пружины - 199,5 - 220,5 Н | 33,0 мм | 1,30 дюйма |
Длина клапанной пружины - 330,9 - 365,9 Н | 24,2 мм | 0,95 дюйма |
Диаметр впускного клапана | 28,7 - 28,9 мм | 1.1299 - 1.1377 |
Диаметр выпускного клапана | 26,6 - 26,5 мм | 1.0354 - 1.0433 |
Блок двигателя | ||
Высота блока цилиндров | 2245,5 - 245,6 мм | 9,6653 - 9,6692 дюйма |
Плоскостность плиты головки цилиндров (общая/частичная) | 0,1 / 0,05 / 100 мм | 0,0039 / 0,0019 / 3,93 дюйма |
Длина шатуна | 150 мм | 5,9 дюйма |
Распределительный вал | ||
Диаметр опорной шейки распредвала - 1. Опорная шейка | 29,944 - 29,960 мм | 1,1788 - 1,1795 дюйма |
Диаметр опорной шейки распредвала - 2.-6. Опорная шейка | 24,0 - 24,021 мм | 0,9448 - 0,9457 дюйма |
Осевой зазор распределительного вала | 0,1 - 0,171 мм | 0,0039 - 0,0067 дюйма |
Корпус распределительного вала | ||
Диаметр подшипника распредвала - 1. Подшипник | 30,00 - 30,021 мм | 1,1811 - 1,1819 дюйма |
Диаметр подшипника распредвала - 2.-6. Подшипник | 24,00 - 24,021 мм | 0,9448 - 0,9457 дюйма |
Шатун | ||
Зазор шатунного подшипника-вкладыша | 0,024 - 0,042 мм | 0,0009 - 0,0016 дюйма |
Шатунная шейка - Класс a | 52,0190 - 52,0203 мм | 2,0478 - 2,0480 дюйма |
Шатунная шейка - Класс В | 52,0145 - 52,0190 мм | 2,0478 - 2,0479 дюйма |
Диаметр шейки шатунного подшипника - Класс "С" | 52,0100 - 52,0145 мм | 2,0476 - 2,0478 дюйма |
Диаметр большого отверстия кривошипной головки шатуна - Класс "А" | 55,0045 - 55,0090 мм | 2,1655 - 2,1657 дюйма |
Диаметр большого отверстия кривошипной головки шатуна - Класс "В" | 55,0090 - 55,0135 мм | 2,1657 - 2,1658 дюйма |
Диаметр большого отверстия кривошипной головки шатуна - Класс "С" | 55,0135 - 55,0180 мм | 2,01658 - 2,1660 дюйма |
Шатунный подшипник-вкладыш - Класс "a" (фиолетовый) | 1,474 - 1,478 мм | 0,0580 - 0,0581 дюйма |
Шатунный подшипник-вкладыш - Класс "В" (желтый) | 1,479 - 1,483 мм | 0,0582 - 0,0583 дюйма |
Шатунный подшипник-вкладыш - Класс "С" (синий) | 1,483 - 1,487 мм | 0,0583 - 0,0585 дюйма |
Коленчатый вал | ||
Осевой зазор | 0,090 - 0,320 мм | 0,0035 - 0,0125 дюйма |
Зазор коренного подшипника | 0,024 - 0,048 мм | 0,0009 - 0,0018 дюйма |
Диаметр коренной шейки - Класс a | 60,0190 - 60,0235 мм | 2,3629 - 2,3631 дюйма |
Диаметр коренной шейки - Класс В | 60,0145 - 60,0190 мм | 2,3627 - 2,3629 дюйма |
Диаметр коренной шейки - Класс С | 50,982 - 50,988 мм | 2,0071 - 2,0073 дюйма |
Проверка диаметра гнезда подшипника в блоке цилиндров - Класс А | 64,0045 - 64,0090 мм | 2,5198 - 2,5200 дюйма |
Проверка диаметра гнезда подшипника в блоке цилиндров - Класс В | 64,0090 - 64,0135 мм | 2,5200 - 2,5202 дюйма |
Проверка диаметра гнезда подшипника в блоке цилиндров - Класс С | 64,0145 - 64,0180 мм | 2,5202 - 2,5203 дюйма |
Коренные подшипники-вкладыши - Класс "a" (фиолетовые) | 1,974 - 1,97 мм | 0,0777 - 0,078 дюйма |
Коренные подшипники-вкладыши - Класс "В" (желтые) | 1,979 - 1,983 мм | 0,0779 - 0,0780 дюйма |
Коренные подшипники-вкладыши - Класс "С" (синие) | 1,983 - 1,98 мм | 0,0780 - 0,0782 дюйма |
Поршень | ||
Диаметр поршня (класс 99) | 85,925 - 85,935 мм | 3,3828 - 3,3832 дюйма |
Диаметр поршня (класс 00) | 85,935 - 85,945 мм | 3,3832 - 3,3836 дюйма |
Диаметр поршня (класс 01) | 85,945 - 85,955 мм | 3,3836 - 3,384 дюйма |
Диаметр поршневого пальца | 32,993 - 32,008 мм | 1,2989 - 1,2601 дюйма |
Зазор поршневого пальца в поршне | 0,004 - 0,014 мм | 0,0002 - 0,0006 дюйма |
Зазор поршневого пальца в шатуне | 0,024 - 0,041 мм | 0,0009 - 0,0016 дюйма |
Разница поршня по весу | ± 0,007 кг | |
Поршневые кольца | ||
Компрессионное кольцо 1 - Толщина | 3,45 - 3,75 мм | 0,1358 - 0,1476 дюйма |
Компрессионное кольцо 2 - Толщина | 3,25 - 3,55 мм | 0,1279 - 0,1397 дюйма |
Маслосъемное кольцо - Толщина | 2,6 - 2,85 мм | 0,1023 - 0,1122 дюйма |
Компрессионное кольцо 1 - Осевой зазор | 0,13 - 0,175 мм | 0,0051 - 0,0068 дюйма |
Компрессионное кольцо 2 - Осевой зазор | 0,07 - 0,115 мм | 0,0027 - 0,0045 дюйма |
Маслосъемное кольцо - Осевой зазор | 0,03 - 0,07 мм | 0,0011 - 0,0027 дюйма |
Компрессионное кольцо 1 - Зазор | 0,24 - 0,40 мм | 0,0094 - 0,0157 дюйма |
Компрессионное кольцо 2 - Зазор | 0,6 - 0,8 мм | 0,0236 - 0,0315 дюйма |
Маслосъемное кольцо - Зазор | 0,25 - 0,50 мм | 0,0098 - 0,0196 дюйма |
https://pkfnpo.ru |