12.1. Спецификации
| |||
Общие параметры | |||
База колёс, мм | 2715
| ||
Колея передних (задних) колёс, мм | |||
| 1505(1476)
| ||
| 1493(1464)
| ||
Минимальный диаметр разворота, м | 10.76
| ||
Передняя подвеска | |||
Конструкция | Независимая, 3-рычажная, стойки Макферсона с газонаполненными
амортизаторами, адаптивной демпфирующей системой, автоматически изменяющей
жесткость стоек-амортизаторов в зависимости от неровности дороги, и клиренс
- в зависимости от скорости. Стабилизатор поперечной устойчивости. Применены
алюминиевые и стальные элементы
| ||
Задняя подвеска | |||
Конструкция | Независимая 5-рычажная, с газонаполненными амортизаторами,
адаптивной демпфирующей системой. Стабилизатор поперечной устойчивости.
Применены алюминиевые и стальные элементы
| ||
Рулевое управление | |||
Конструкция | Реечное, с гидроусилителем, чувствительное к скорости.
Рулевая колонка - травмобезопасная, телескопическая, с функцией смещения
при посадке и регулировкой наклона
| ||
Рулевой механизм | с циркулирующими шариками
| ||
Обороты рулевого колеса | 2.96 от упора до упора
| ||
Передаточное число | 15.5
| ||
Жидкость гидроусилителя руля | 1 л, жидкость MB-236.3 (ATF D)
| ||
Гидросистема регулировки клиренса кузова | 3.5 л, масло MB-244.0
| ||
Измерение клиренса подвески cоответствует углу наклона приводного вала к горизонтали | |||
Клиренс | |||
Измеряется в град., методом, представленным на иллюстрации | |||
Передней подвески | +6.9°±1.5°
| ||
Classic/Elegance/Avantgarde | +8 мм
| ||
Спортивная подвеска | -7.5 мм
| ||
Максимальный клиренс | +37 мм
| ||
Задней подвески | +0.9°±1°
| ||
Classic/Elegance/Avantgarde | +20 мм (±10)
| ||
Спортивная подвеска | +4.2 мм (±10)
| ||
Максимальный клиренс | +42 мм (±10)
| ||
Углы установки колёс | |||
Передние колёса | |||
Схождение | 0°20'±10' (2.29±1.14 мм)
| ||
Расхождение колёс при повороте на 20° | |||
Classic/Elegance/Avantgarde | 1°34'±30'
| ||
Classic/Elegance/Avantgarde | |||
+8.6° -0°16'±20' | |||
+8.3° -0°17'±20' | |||
+8.0° -0°19'±20' | |||
+7.7° -0°20'±20' | |||
+7.4° -0°22'±20' | |||
+7.1° -0°23'±20' | |||
+6.9° -0°24'±20' | |||
+6.5° -0°24'±20' | |||
+6.2° -0°26'±20' | |||
+5.9° -0°27'±20' | |||
+5.6° -0°28'±20' | |||
+5.3° -0°30'±20' | |||
+5.0° -0°31'±20' | |||
+4.7° -0°33'±20' | |||
+4.4° -0°34'±20' | |||
Спортивная подвеска | |||
+5.9° -0°28'±20' | |||
+5.6° -0°30'±20' | |||
+5.3° -0°31'±20' | |||
+5.0° -0°32'±20' | |||
+4.7° -0°33'±20' | |||
+4.4° -0°34'±20' | |||
+4.1° -0°35'±20' | |||
+3.8° -0°36'±20' | |||
+3.5° -0°37'±20' | |||
+3.2° -0°37'±20' | |||
+2.9° -0°38'±20' | |||
+2.6° -0°38'±20' | |||
+2.3° -0°39'±20' | |||
+2.0° -0°39'±20' | |||
Максимальный клиренс | |||
+13.4° +0°20'±20' | |||
+13.1° +0°17'±20' | |||
+12.8° +0°14'±20' | |||
+12.5° +0°12'±20' | |||
+12.2° +0°10'±20' | |||
+11.9° +0°7'±20' | |||
+11.6° +0°5'±20' | |||
+11.3° +0°2'±20' | |||
+11.0° +0°0'±20' | |||
+10.7° -0°2'±20' | |||
+10.4° -0°4'±20' | |||
+10.1° -0°7'±20' | |||
+9.8° -0°8'±20' | |||
+9.5° -0°10'±20' | |||
+9.2° -0°12'±20' | |||
+8.9° -0°14'±20' | |||
Максимальная разница между сторонами | 0°24'
| ||
Продольный наклон оси поворота колеса (регулируется) | |||
Classic/Elegance/Avantgarde | 10°12'±30'
| ||
Спортивная подвеска | 10°42'±30'
| ||
Разница между сторонами | 0°30'
| ||
Задние колёса | |||
Схождение задних колёс (регулируется) | 0°33'±7' (3.78±0.8 мм)
| ||
Развал в зависимости от клиренса задней подвески (не регулируется) | |||
Classic/Elegance/Avantgarde | |||
+1.5° -1°16'±30' | |||
+1.8° -1°12'±30' | |||
+2.1° -1°09'±30' | |||
+2.4° -1°05'±30' | |||
+2.6° -1°04'±30' | |||
+3.0° -0°59'±30' | |||
+3.3° -0°56'±30' | |||
+3.6° -0°52'±30' | |||
+3.9° -0°49'±30' | |||
Спортивная подвеска | |||
-0.3° -1°40'±30' | |||
+0.0° -1°36'±30' | |||
+0.3° -1°32'±30' | |||
+0.6° -1°28'±30' | |||
+0.9° -1°24'±30' | |||
+1.2° -1°20'±30' | |||
+1.5° -1°16'±30' | |||
+1.8° -1°12'±30' | |||
Максимальный клиренс | |||
+3.6° -0°52'±30' | |||
+3.9° -0°49'±30' | |||
+4.2° -0°47'±30' | |||
+4.5° -0°44'±30' | |||
+4.8° -0°41'±30' | |||
+5.1° -0°39'±30' | |||
+5.4° -0°35'±30' | |||
+5.7° -0°33'±30' | |||
+6.0° -0°31'±30' | |||
+6.3° -0°29'±30' | |||
Разница между сторонами | 0°30'
| ||
Максимальный угол поворота | |||
| 44°30'
| ||
| 34°48'
| ||
Люфт рулевой рейки и шестерни рулевого механизма, мм | 0.04 – 0.08
| ||
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм | |||
Моменты затяжки крепежа приведены также в тексте Главы и на некоторых иллюстрациях*. | |||
*Выделенные в тексте жирным шрифтом моменты затяжки подлежат точному соблюдению; не выделенные жирным шрифтом усилия приведены лишь ориентировочно. | |||
ПОДВЕСКА ПЕРЕДНИХ КОЛЁС | |||
Гайка крепления штока амортизатора сверху | 60
| ||
Гайка крепления стойки амортизатора к поворотному кулаку | 200
| ||
Болты крепления стойки амортизатора к поворотному кулаку | 110
| ||
Гайка эксцентрикового болта | 70
| ||
ПОДВЕСКА ЗАДНИХ КОЛЁС | |||
Штанги | 70
| ||
Поперечная штанга, гайка М10х1.5 (серебряная или синяя) | 30
| ||
Тормозной трос к держателю колеса | 20
| ||
Гайка крепления ступицы к приводному валу | 220
| ||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
Гайки наконечников рулевых тяг | 50Нм + 60°
| ||
Контргайки наконечников рулевых тяг | 60
| ||
Болты колёс | 110
|