14.1. Спецификации
Напряжение бортового электропитания, В | 12 (“-” на корпусе) |
(Сведения по системе электрооборудования двигателя приведены в Главе Электрооборудование двигателя).
Лампы накаливания
|
|
Осветительный прибор |
Тип лампы |
Рабочие характеристики |
|
1
|
Индивидуальные салонные светильники |
—
|
12В-8Вт
|
2
|
Главный салонный светильник |
—
|
12В-8Вт
|
3
|
Лампа освещения багажного отделения |
—
|
12В-5Вт
|
4
|
Боковой повторитель указателя поворота |
W5W
|
12В-5Вт
|
5
|
Передний указатель поворота |
PY21W
|
12В-21Вт
|
6
|
Габаритный огонь |
W5W
|
12В-5Вт
|
7
|
Противотуманная фара |
HB4
|
12В-51Вт
|
8
|
Головная фара |
H4
|
12В-60/55Вт
|
9
|
Стоп-сигнал верхнего уровня |
R10W
|
12В-10Вт
|
10
|
Огонь заднего хода |
W16W
|
12В-16Вт
|
11
|
Задний указатель поворота |
PY21W
|
12В-21Вт
|
12
|
Стоп-сигнал/задний габаритный огонь |
W21/5W
|
12В-21/5Вт
|
13
|
Фонарь подсветки номерного знака |
W5
|
12В-5Вт
|
14
|
Туманный фонарь |
P21W
|
12В-21Вт
|
Предохранители
Схема размещения предохранителей в салонном монтажном блоке |
Размещение коробки предохранителей под капотом |
Схема размещения предохранителей в монтажном блоке двигательного отсека |
Предохранитель |
Номинальная сила тока |
Защищаемый контур |
1 | 15А | Вентилятор отопителя |
2 | 15А | Вентилятор отопителя |
3 | 15А | Единый замок; Дистанционный привод единого замка |
4 | 20A | Прикуриватель; Электропривод зеркал заднего вида |
5 | 10А | Задние фонари; Задние габариты |
6 | 15А | Подушки безопасности |
7 | 15А | Противотуманные фары |
8 | 20A | Электромагнитный клапан ABS |
9 | 15А | Аудиосистема; Часы |
10 | 10А | Задний туманный фонарь |
11 | 15А | Система зажигания; Подушки безопасности |
12 | 10А | Регулятор интенсивности подсветки |
13 | 15А | Обогрев заднего стекла |
14 | — | Свободный |
15 | 20A | Очистители/омыватели стекол |
16 | 20A | Стоп-сигнал |
17 | 15А | К/В |
18 | 15А | Огни заднего хода; Темпостат; ABS |
19 | 20A | Розетка электропитания;
Подогрев сидений |
Предохранитель |
Номинальная сила тока |
Защищаемый контур |
20 | 20А | Вентилятор системы охлаждения (главный) |
21 | 20А | Вентилятор системы охлаждения (вспомогательный) |
22 | 20А | Аварийная сигнализация; Звуковой сигнал |
23 | 15А | Аварийная сигнализация; Звуковой сигнал |
24 | 15А | Приборы; Контрольная лампа SRS |
25 | 10А | Блок управления АТ (TCM) |
26 | 10А | Генератор |
27 | 15А | Правая головная фара |
28 | 15А | Левая головная фара |
29 | 20А | Переключатель режимов функционирования наружных осветительных приборов |
30 | 15А | Контрольная лампа противоугонной системы; Часы; салонный светильник |
Список кодов неисправностей SRS
№ кода |
Источник отказа |
05 | Модуль передней водительской подушки безопасности; Кабельный барабан; Главный жгут электропроводки SRS; ECU SRS |
11 | Кабельный барабан; Модуль передней водительской подушки безопасности; Главный жгут электропроводки SRS; ECU SRS |
12 | Модуль передней пассажирской подушки безопасности; Главный жгут электропроводки SRS, ECU SRS |
15 | Модуль передней водительской подушки безопасности; Кабельный барабан; Главный жгут электропроводки SRS; ECU SRS |
16 | Главный жгут электропроводки SRS; Модуль передней пассажирской подушки безопасности; ECU SRS |
21 | ECU SRS |
22 | ECU SRS |
25 | Предохранитель № 6; Главный жгут электропроводки SRS, ECU SRS; Жгут кузовной электропроводки |
26 | Модуль левой боковой подушки безопасности |
31 | Главный жгут электропроводки SRS; Цепь датчика правой передней подушки безопасности |
32 | Главный жгут электропроводки SRS; Цепь датчика левой передней подушки безопасности |
41 | Модуль правой боковой подушки безопасности |
42 | Модуль левой боковой подушки безопасности |
45 | ECU SRS; Модуль правой боковой подушки безопасности |
46 | ECU SRS; Модуль левой боковой подушки безопасности |
51 | Датчик правой боковой подушки безопасности |
52 | Датчик левой боковой подушки безопасности |
53 | Датчик правой боковой подушки безопасности |
54 | Датчик левой боковой подушки безопасности |
55 | Модули боковых подушек безопасности |
Список кодов неисправностей темпостата
№ кода |
Источник отказа |
11 | Датчик-выключатель стоп-сигналов |
12 | Датчик-выключатель размыкания цепи стартера (РКПП)/разрешения запуска (АТ) |
13 | VSS 2 (ограничитель низкоскоростного режима) |
14 | Выключатели SET/COAST, RESUME/ACCEL и CANCEL |
21 | Вакуумный клапан и вентиляционные клапаны 1 и 2 |
22 | Вакуумный клапан и вентиляционные клапаны 1 и 2 |
23 | Вакуумный клапан и вентиляционные клапаны 1 и 2 |
24 | VSS 2 |
25 | Встроенное реле ECU темпостата; ОЗУ центрального процессора |
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Болты крепления модуля управления (ECU) SRS | 23 ÷ 27 |
Гайка крепления датчика передней подушки безопасности | 16 ÷ 24 |
Гайка крепления рулевого колеса | 30 ÷ 39 |
Винты крепления сборки комбинированных подрулевых переключателей | 2.0 ÷ 3.0 |
Болты крепления датчиков боковых подушек безопасности | 8.0 ÷ 12.0 |
Болты крепления передней пассажирской подушки безопасности | 5.4 ÷ 9.4 |