Captiva |
||||||||
|
|
Таблица 1: | Таблица характеристик системы кондиционирования |
Эта проверка измеряет производительность системы кондиционирования при следующих условиях:
• | Текущая температура наружного воздуха |
• | Текущая относительная влажность |
• | Значение на стороне высокого давления системы кондиционирования |
• | Значение на стороне низкого давления системы кондиционирования |
• | Температура воздуха, выпускаемого в пассажирский салон |
Приведенные ниже числа соответствуют нумерации в диагностической таблице.
Этот шаг определяет, имеет ли система кондиционирования по крайней мере минимальную зарядку хладагентом, необходимую для работы системы без повреждения.
Этот шаг измеряет работу системы кондиционирования.
Этот шаг предназначен для учета вариантов автомобиля, а также высокой температуры окружающей среды.
Этап, шаг | Действие | Значения | Да | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Важно
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры давления на стороне высокого и низкого давления превышают указанное значение? | Более 16°c (60°f) - 345 кПа (50 фунтов/кв.дюйм) Более 24°c (75°f) - 483 кПа (70 фунтов/кв.дюйм) Более 33°c (90°f) - 690 кПа (100 фунтов/кв.дюйм) | Перейти к Этап 2 | Перейти к Испытание на негерметичность | |||||||||||||||||||||||||||||||
Важно
Важно: Убедитесь при считывании данных, что компрессор работает. Нажмите кнопку reset перед использованием функции печати устройства j 43600.
Находятся ли все отмеченные данные в пределах соответствующих диапазонов Таблицы характеристик системы кондиционирования? | -- | Перейти к Этап 8 | Перейти к Этап 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Если отмеченные значения давления и температуры не находятся в пределах соответствующих диапазонов Таблицы характеристик системы кондиционирования:
Находятся ли все отмеченные данные в пределах соответствующих диапазонов? | -- | Перейти к Этап 8 | Перейти к Этап 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | См. давление в системе кондиционирования - Таблица классификации зон. Значения давления на стороне высокого и низкого давления находятся в пределах соответствующих диапазонов, а значения температуры на выходе - нет? | -- | Перейти к Диагностика кондиционирования воздуха (кондиционер) - зона давления A | Перейти к Этап 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Значение давления на стороне низкого давления больше соответствующего диапазона, а значение давления на стороне высокого давления находится в пределах соответствующего диапазона или меньше его? | -- | Перейти к Диагностика кондиционирования воздуха (кондиционер) - зона давления В | Перейти к Этап 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Параметры давления на стороне высокого и низкого давления превышают соответствующие диапазоны? | -- | Перейти к Диагностика кондиционирования воздуха (кондиционер) - зона давления С | Перейти к Этап 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Значение давления на стороне высокого давления больше или в пределах соответствующего диапазона, а значение давления на стороне низкого давления меньше соответствующего диапазона? | -- | Перейти к Диагностика кондиционирования воздуха (кондиционер) - зона давления D | Перейти к Этап 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Испытать систему и проверить результаты. Вы обнаружили такие же результаты? | -- | Система в порядке | Перейти к Признаки неисправности - системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха - автоматическая |
Температура окружающего воздуха | Относительная влажность | Давление на штуцере обслуживания | Максимальная температура левого центрального сопла | Максимальная температура заднего центрального сопла | |
---|---|---|---|---|---|
Давление на штуцере обслуживания, сторона низкого давления | Давление на штуцере обслуживания, сторона высокого давления | ||||
13-18°c (55-65°f) | 0-100% | 151-234 кПа (22-34 фунтов на кв. дюйм) | 999-1260 кПа (145-183 фунтов на кв. дюйм) | 10°c (48°f) | 12°c (52°f) |
19-24°c (66-75°f) | Ниже 40% | 151-241 кПа (22-35 фунтов на кв. дюйм) | 1040-1309 кПа (151-190 фунтов на кв. дюйм) | 12°c (52°f) | 13°c (54°f) |
Выше 40% | 172-261 кПа (25-38 фунтов на кв. дюйм) | 1102-1391 кПа (160-202 фунтов на кв. дюйм) | 13°c (55°f) | 14°c (57°f) | |
25-29°c (76-85°f) | Ниже 35% | 186-261 кПа (27-38 фунтов на кв. дюйм) | 1191-1412 кПа (173-205 фунтов на кв. дюйм) | 13°c (55°f) | 14°c (57°f) |
35-50% | 199-268 кПa (29-39 фунт/кв.дюймов) | 1219-1440 кПа (177-209 фунтов на кв. дюйм) | 13°c (55°f) | 15°c (59°f) | |
Выше 50% | 206-282 кПa (30-41 фунт/кв.дюймов) | 1247-1488 кПа (181-216 фунтов на кв. дюйм) | 15°c (59°f) | 18°c (63°f) | |
30-35°c (86-95°f) | Ниже 30% | 206-289 кПа (30-42 фунтов на кв. дюйм) | 1302-1543 кПа (189-224 фунтов на кв. дюйм) | 15°c (59°f) | 18°c (63°f) |
30-50% | 220-296 кПa (32-43 фунт/кв.дюймов) | 1322-1570 кПа (192-228 фунтов на кв. дюйм) | 17°c (61°f) | 18°c (64°f) | |
Выше 50% | 227-303 кПа (33-44 фунтов на кв. дюйм) | 1357-1612 кПа (197-234 фунтов на кв. дюйм) | 18°c (64°f) | 20°c (68°f) | |
36-41°c (96-105°f) | Ниже 20% | 241-316 кПа (35-46 фунтов на кв. дюйм) | 1433-1660 кПа (208-241 фунтов на кв. дюйм) | 18°c (63°f) | 20°c (68°f) |
20-40% | 241-316 кПа (35-46 фунтов на кв. дюйм) | 1440-1681 кПа (209-244 фунтов на кв. дюйм) | 18°c (64°f) | 22°c (70°f) | |
Выше 40% | 248-323 кПа (36-47 фунтов на кв. дюйм) | 1467-1708 кПа (213-248 фунтов на кв. дюйм) | 19°c (66°f) | 23°c (72°f) | |
42-46°c (106-115°f) | Ниже 20% | 268-337 кПа (39-49 фунтов на кв. дюйм) | 1557-1770 кПа (226-257 фунтов на кв. дюйм) | 20°c (68°f) | 23°c (72°f) |
Выше 20% | 275-344 кПа (40-50 фунтов на кв. дюйм) | 1577-1791 кПа (229-260 фунтов на кв. дюйм) | 22°c (70°f) | 23°c (73°f) | |
47-49°c (116-120°f) | Ниже 30% | 303-365 кПа (44-53 фунтов на кв. дюйм) | 1688-1887 кПа (245-274 фунтов на кв. дюйм) | 23°c (72°f) | 24°c (75°f) |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |