Captiva |
||||||||
|
|
Этап, шаг | Действие | Да | Нет | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Водитель не может сохранить равномерное, предсказуемое управление автомобилем во время движения в любом направлении. | |||||||||||
1 | Ознакомились ли вы с общим описанием и провели необходимый осмотр? | Перейти к Этап 2 | Перейти к Признаки неисправностей - общая диагностика подвески | ||||||||
2 | Убедитесь, что автомобиль плохо сохраняет курсовую устойчивость. Нормально ли работает система? | Система в порядке | Перейти к Этап 3 | ||||||||
3 | Проверить отсутствие признаков следующих неисправностей на переднем стабилизаторе курсовой устойчивости:
Неисправность найдена и устранена? | Перейти к Этап 10 | Перейти к Этап 4 | ||||||||
4 | Проверить отсутствие износа или повреждения на следующих компонентах подвески и рулевого мехунизма:
Неисправность найдена и устранена? | Перейти к Этап 10 | Перейти к Этап 5 | ||||||||
5 | Осмотреть подшипник колеса. См. Диагностика подшипников колес . Неисправность найдена и устранена? | Перейти к Этап 10 | Перейти к Этап 6 | ||||||||
6 | Проверьте высоту декоративных накладок. См. Проверка высоты подвески . Неисправность найдена и устранена? | Перейти к Этап 10 | Перейти к Этап 7 | ||||||||
7 | Проверить отсутствие люфта рулевой колонки. См. Разболтанная рулевая колонка . Неисправность найдена и устранена? | Перейти к Этап 10 | Перейти к Этап 8 | ||||||||
8 | Проверить люфт болтов крепления рулевого механизма. См. Параметры затяжки креплений . Неисправность найдена и устранена? | Перейти к Этап 10 | Перейти к Этап 9 | ||||||||
9 | Проверить и отрегулировать углы установки колес при необходимости. См. Параметры углов установки колес . Регулировка установки углов колес выполнена? | Перейти к Этап 10 | -- | ||||||||
10 | Заведите автомобиль и проверьте, как выполнен ремонт. Устранена ли проблема? | Система в порядке | Перейти к Этап 3 |
© copyright chevrolet europe. All rights reserved |