8.1. Технические данные
Наименование | FE
DOHC | T8 DOHC | |
Привод сцепления | Гидравлический
| ||
Кожух сцепления с нажимным диском | тип | с диафрагменной пружиной | |
усилие, кг | 490 |
445 | |
Диск сцепления | внешний диаметр, мм | 225 | |
внутренний диаметр, мм | 150 | ||
толщина со стороны нажимного диска, мм | 3,5 | ||
толщина со стороны маховика, мм | 3,5
| ||
Педаль сцепления | тип |
на подвеске | |
передаточное отношение | 6,55 | ||
полный ход, мм | 134,4 | ||
высота установки, мм | 236–241 | ||
Внутренний диаметр главного цилиндра, мм | 15,87 | ||
Внутренний диаметр рабочего цилиндра, мм |
19,05 | ||
Гидравлическая жидкость | SAE J1703а или FMVSS 116 DOT–3 |