Cruze |
||||||||
|
|
• | Перед тем, как начать диагностику, см. Проверка диагностической системы - Автомобиль . |
• | Обзор процедуры диагностики см. в Диагностика на основе стратегического подхода . |
• | В Диагностика - Процедурные инструкции приводятся общие сведения о каждой категории диагностики. |
Модуль управления двигателем (ecm) использует указанную ниже информацию для расчета предполагаемой скорости потока воздуха:
• | Положение дроссельной заслонки |
• | Барометрическое давление (BARO) |
• | Температура воздуха на впуске (IAT) |
• | Частота вращения двигателя |
• | Абсолютное давление в коллекторе (MAP) |
• | Коды DTCP000A 00, P000B 00, P0016 00, P0017 00, P0111 00, P0112 00, P0113 00, P0114 00, P0116 00, P0117 00, P0118 00, P0119 00, P0122 00, P0123 00, P0222 00, P0223 00, P0121 00, P0221 00, P0340 00, P0341 00, P0365 00, P0366 00, P0458 00, P0459 00, P0642 00, P0643 00, P0652 00, P0653 00, P065B 00 не устанавливаются. |
• | Двигатель работает. |
• | Коды DTC P0068 00, P0642 00, P0643 00 не устанавливаются. |
Модуль ecm обнаруживает состояние, при котором фактическая скорость потока воздуха больше расчетной скорости потока воздуха.
• | Код DTC P0068 00 относится к типу В. |
• | Коды DTC P0121 00 и P0221 00 имеют тип А. |
• | Модуль управления выдает команду на переключение системы управления исполнительным устройством дроссельной заслонкой в режим работы при пониженной мощности двигателя. |
• | В модуле сообщений или на индикаторе отображается состояние пониженной мощности двигателя. |
• | При определенных условиях модуль управления выдает команду глушения двигателя. |
• | Код DTC P0068 00 относится к типу В. |
• | Коды DTC P0121 00 и P0221 00 имеют тип А. |
Органы управления двигателем Схема
Разъемы компонентов Виды на торцы
Описание системы привода дроссельной заслонки
Коды неисправности (DTC) силовой передачи - Определения типов
См. информацию о диагностическом приборе в Модуль управления Справочные сведения
• | Проверить отсутствие разрывов, перегибов и надлежащее подсоединение вакуумных шлангов |
• | Внимательно проверить отсутствие утечек или сужений |
• | Утечки воздуха по зоне установки корпуса дроссельной заслонки и по уплотнительным поверхностям впускного коллектора |
• | Запустить двигатель на холостом ходу. |
• | Медленно увеличить частоту вращения двигателя до 3 000 об/мин, а затем восстановить обороты холостого хода. |
• | Выйти из режима "мгновенного снимка состояния двигателя" и проанализировать данные. |
• | На диагностическом приборе проследить кадр за кадром за изменением параметра датчика абсолютного давления в коллекторе. Параметр датчика абсолютного давления в коллекторе на диагностическом приборе должен плавно и постепенно изменяться при возрастании частоты вращения двигателя и возвращаться к оборотам холостого хода. |
⇒ | Если параметр датчика абсолютного давления в коллекторе на диагностическом приборе не изменяется плавно и постепенно при возрастании частоты вращения двигателя и не возвращается к оборотам холостого хода, см. Коды неисправности P0106, P0107, или P0108 . |
• | Разболтана или повреждена дроссельная заслонка |
• | Поломан вал дроссельной заслонки |
• | Любое повреждение корпуса дроссельной заслонки |
⇒ | При обнаружении какой-либо из перечисленных неисправностей заменить корпус дроссельной заслонки. |
После диагностики выполнить Диагностическое подтверждение выполненных ремонтных работ .
• | Замена корпуса дросселя в сборе : 1.6 л LDE, LXV, 1.8 л 2H0 и LUW |
• | Модуль управления Справочные сведения для замены, настройки и программирования модуля Еcm |
https://pkfnpo.ru |