Spark |
||||||||
|
|
• | Перед тем, как начать диагностику, см. Проверка диагностической системы - Автомобиль . |
• | Обзор процедуры диагностики см. в Диагностика на основе стратегического подхода . |
• | Диагностика - Процедурные инструкции обеспечивает общий обзор по каждой диагностической категории. |
Цепь | Замыкание на "массу" | Высокое сопротивление | Обрыв | Замыкание на напряжение питания | Характеристики сигнала |
---|---|---|---|---|---|
Управляющий сигнал высокого уровня боковой подушки безопасности водителя | b0014 02, b0014 0e | b0014 0d | b0014 04, b0014 0d | b0014 01 | -- |
Управляющий сигнал низкого уровня боковой подушки безопасности водителя | b0014 02, b0014 0e | b0014 0d | b0014 04, b0014 0d | b0014 01 | -- |
Контроль высокого уровня преднатяжителя подматывающего механизма ремня безопасности сиденья водителя | b0015 02, b0015 0e | b0015 0d | b0015 04, b0015 0d | b0015 01 | -- |
Контроль низкого уровня преднатяжителя подматывающего механизма ремня безопасности сиденья водителя | b0015 02, b0015 0e | b0015 0d | b0015 04, b0015 0d | b0015 01 | -- |
Управляющий сигнал высокого уровня подушки безопасности на левом лонжероне крыши | b0016 02, b0016 0e | b0016 0d | b0016 04, b0016 0d | b0016 01 | -- |
Управляющий сигнал низкого уровня подушки безопасности на левом лонжероне крыши | b0016 02, b0016 0e | b0016 0d | b0016 04, b0016 0d | b0016 01 | -- |
Управляющий сигнал высокого уровня 1-й ступени подушки безопасности пассажира в панели приборов | b0019 02, b0019 0e | b0019 0d | b0019 04, b0019 0d | b0019 01 | -- |
Управляющий сигнал низкого уровня 1-й ступени подушки безопасности пассажира в панели приборов | b0019 02, b0019 0e | b0019 0d | b0019 04, b0019 0d | b0019 01 | -- |
Управляющий сигнал высокого уровня боковой подушки безопасности пассажира | b0021 02, b0021 0e | b0021 0d | b0021 04, b0021 0d | b0021 01 | -- |
Управляющий сигнал высокого уровня боковой подушки безопасности пассажира | b0021 02, b0021 0e | b0021 0d | b0021 04, b0021 0d | b0021 01 | -- |
Контроль высокого уровня преднатяжителя подматывающего механизма ремня безопасности сиденья пассажира | b0022 02, b0022 0e | b0022 0d | b0022 04, b0022 0d | b0022 01 | -- |
Контроль низкого уровня преднатяжителя подматывающего механизма ремня безопасности сиденья пассажира | b0022 02, b0022 0e | b0022 0d | b0022 04, b0022 0d | b0022 01 | -- |
Управляющий сигнал высокого уровня подушки безопасности на правом лонжероне крыши | b0023 02, b0023 0e | b0023 0d | b0023 04, b0023 0d | b0023 01 | -- |
Управляющий сигнал низкого уровня подушки безопасности на правом лонжероне крыши | b0023 02, b0023 0e | b0023 0d | b0023 04, b0023 0d | b0023 01 | -- |
Во время бокового или переднего удара значительной силы модуль считывания показаний датчиков и диагностики (sdm) позволяет току протекать через запальные контуры для срабатывания подушки безопасности. В электрическом разъеме модуля установлены 2 перемычки, которые используются для замыкания цепей управления при разъединении разъема. Это поможет предотвратить срабатывание подушки безопасности или преднатяжителя во время обслуживания.
Напряжение зажигания составляет 9-16 В.
Цепь управления подушкой безопасности или катушкой натяжителя замкнута на напряжение в течение 2-х секунд.
Цепь управления подушкой безопасности или катушкой натяжителя замкнута на массу в течение 2-х секунд.
Цепь управления подушкой безопасности или катушкой натяжителя разорвана в течение 2-х секунд.
Сопротивление запальной цепи подушки безопасности или катушки натяжителя выше 4,2 Ом в течение 2-х секунд.
Сопротивление запальной цепи подушки безопасности или катушки натяжителя ниже 1,4 Ом в течение 2-х секунд.
• | Модуль SDM подает на приборную панель запрос о включении индикатора AIR BAG (ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ). |
• | Модуль SDM сохранит код неисправности, однако, если произойдет авария, то система попробует выполнить развертывание. |
• | Состояние, из-за которого установлен код неисправности, более не наблюдается. |
• | Архивный код неисправности будет удален сразу после прохождения 100 свободных от неисправностей циклов зажигания. |
Примечание: Нижеследующая диагностическая информация относится как к текущим, так и к историческим диагностическим кодам.
Неправильно установленный фиксатор или плохо сочлененный разъем может привести к тому, что перемычка замкнет обе цепи друг на друга. Проверьте разъемы и фиксаторы, если заносится код неисправности с байтами признака 02 или 0E, чтобы удостовериться, что перемычки не замыкают цепи друг на друга. Перемычки устанавливаются в следующих местах:
• | Подушка безопасности в панели приборов со стороны пассажира |
• | Боковые подушки безопасности водителя и пассажира, встроенные в сиденья |
• | Подушки безопасности в левом и правом лонжеронах крыши |
• | Преднатяжители катушек ремней безопасности водителя и пассажира |
• | Линейные разъемы – со стороны разъема жгута проводов |
• | Со стороны жгута разъема модуля считывания показаний датчиков и диагностики (SDM) |
Коррозионное истирание клеммы или неправильно соединенный разъем могут привести к размыканию цепи или высокому сопротивлению. Проверить клеммы цепи на износ, а разъем на плохое сочленение, если занесен диагностический код неисправности с байтом признака неисправности 04 или 0D. Диагностические коды B0014 и B0021 неисправности запальных цепей, расположенных в сиденье, могут заноситься в результате натяжения или повреждения жгута проводов из-за перемещений сиденья. Переместить сиденье в крайнее положение, одновременно наблюдая на диагностическом приборе за параметрами запальных цепей.
Если преднатяжитель, подушка безопасности пассажира в панели приборов или боковая подушка безопасности в сиденье сработали в непредвиденной ситуации и/или был занесен диагностический код неисправности с байтом признака неисправности 01, следует проверить обе цепи управления на короткое замыкание на напряжение.
Схемы системы подушек безопасности (SIR)
Разъемы компонентов Виды на торцы
Описание и принцип работы системы подушек безопасности (SIR)
Информация о диагностическом приборе представлена в Модуль управления Справочные сведения
Примечание:
• При расчленении разъемов следует проверить все контакты на предмет их повреждения или наличия следов коррозии. Повреждение или коррозия следующих элементов/разъемов требует ремонта или замены. -- Преднатяжитель катушки ремня безопасности -- Подушка безопасности в панели приборов со стороны пассажира -- Боковая подушка безопасности в сиденье -- Надувная подушка безопасности в лонжероне крыши -- sdm -- Разъем жгута проводов sdm • Разъем и фиксатор положения разъема (ФПР) может размещаться независимо друг от друга. И разъем, и ФПР должны становится на место со слышимым и/или ощущаемым на ощупь щелчком. ФПР изолирует замыкающие перемычки в разъеме и включает нормальную работу цепи развертывания. • Если неисправность является непостоянной или ее нельзя воспроизвести, расчлените разъемы и добавьте смазки nyogel 760g. Это поможет устранить повышенное сопротивление, вызванное коррозией контактов.
Наблюдайте за параметрами сопротивления цепи срабатывания подушки безопасности на диагностическом приборе, одновременно шевеля жгут проводов рядом с каждым из перечисленных ниже разъемов. Сопротивление должно плавно изменяться в диапазоне от 1,7 до 4,2 Ω без резких провалов или скачков.
• | F105 Подушка безопасности пассажира в панели приборов, подушка безопасности в лонжероне крыши |
• | F106 Боковая подушка безопасности в сиденье |
• | F112 Преднатяжитель катушки ремня безопасности |
• | Все подключенные жгуты проводов |
• | Модуль считывания показаний датчиков и диагностики (SDM) K36 |
⇒ | Если при шевелении жгута проводов показания скачут, выполните следующие действия: |
• | Проверьте все контакты разъема на предмет наличия повреждений или следов коррозии и проведите необходимый ремонт. |
• | Нанесите на каждый контакт разъема смазку Nyogel 760G. |
• | Убедитесь, что разъем правильно сочленен и фиксатор правильно посажен. |
• | Надувная подушка безопасности в левом лонжероне крыши F105, клемма 1 и 2 |
• | Надувная подушка безопасности в правом лонжероне крыши F105, клемма 1 и 2 |
• | Клемма 1 и 2 боковой подушки безопасности в сиденье водителя F106 |
• | Клемма 1 и 2 боковой подушки безопасности в сиденье пассажира F106 |
• | Клемма 1 и 2 преднатяжителя катушки ремня безопасности водителя F112 |
• | Клемма 1 и 2 преднатяжителя катушки ремня безопасности пассажира F112 |
⇒ | Если значение ниже указанного диапазона, проверьте наличие замыкания между цепями управления, проверьте каждый разъем и фиксатор, чтобы убедиться, что перемычки приподняты. Если проверка цепей и перемычек не выявила неисправности, замените модуль считывания показаний датчиков и диагностики (SDM) K36. |
• | Клемма 1 цепи управления подушкой безопасности в лонжероне крыши F105 или боковой подушкой в сиденье F106 |
• | Клемма 2 цепи управления подушкой безопасности в лонжероне крыши F105 или боковой подушкой в сиденье F106 |
• | Клемма 1 цепи управления преднатяжителем катушки F112 |
• | Клемма 2 цепи управления преднатяжителем катушки F112 |
⇒ | Если параметр выше указанного диапазона, проверить отсутствие короткого замыкания цепи управления на напряжение. Если цепь нормально проходит проверку, заменить контроллер K36 SDM. |
• | Клемма 1 цепи управления подушкой безопасности в лонжероне крыши F105 или боковой подушкой в сиденье F106 |
• | Клемма 2 цепи управления подушкой безопасности в лонжероне крыши F105 или боковой подушкой в сиденье F106 |
• | Клемма 1 цепи управления преднатяжителем катушки F112 |
• | Клемма 2 цепи управления преднатяжителем катушки F112 |
⇒ | Если имеет место выход за нижнюю границу указанного диапазона, проверить замыкание на массу в цепи управления. Если цепь нормально проходит проверку, заменить контроллер K36 SDM. |
• | Надувная подушка безопасности в левом лонжероне крыши F105, клемма 1 и 2 |
• | Надувная подушка безопасности в правом лонжероне крыши F105, клемма 1 и 2 |
• | Клемма 1 и 2 боковой подушки безопасности в сиденье водителя F106 |
• | Клемма 1 и 2 боковой подушки безопасности в сиденье пассажира F106 |
• | Клемма 1 и 2 преднатяжителя катушки ремня безопасности водителя F112 |
• | Клемма 1 и 2 преднатяжителя катушки ремня безопасности пассажира F112 |
⇒ | В случае превышения указанного диапазона следует проверить клеммы обеих цепей управления на предмет обрыва/высокого сопротивления. Если цепи нормально проходят проверку, заменить SDM K36. |
f105 Клеммы 1 и 2 1-й ступени подушки безопасности в панели приборов со стороны пассажира
⇒ | Если значение ниже указанного диапазона, проверьте наличие замыкания между цепями управления, проверьте каждый разъем и фиксатор, чтобы убедиться, что перемычки приподняты. Если проверка цепей и перемычек не выявила неисправности, замените модуль считывания показаний датчиков и диагностики (SDM) K36. |
• | Клемма цепи управления 1 |
• | Клемма цепи управления 2 |
⇒ | Если параметр выше указанного диапазона, проверить отсутствие короткого замыкания цепи управления на напряжение. Если цепь нормально проходит проверку, заменить контроллер K36 SDM. |
• | Клемма цепи управления 1 |
• | Клемма цепи управления 2 |
⇒ | Если имеет место выход за нижнюю границу указанного диапазона, проверить замыкание на массу в цепи управления. Если цепь нормально проходит проверку, заменить контроллер K36 SDM. |
f105 Клеммы 1 и 2 1-й ступени подушки безопасности в панели приборов со стороны пассажира
⇒ | В случае превышения указанного диапазона следует проверить клеммы обеих цепей управления на предмет обрыва/высокого сопротивления. Если цепи нормально проходят проверку, заменить SDM K36. |
После диагностики выполнить Диагностическое подтверждение выполненных ремонтных работ .
• | См. Модуль управления Справочные сведения по замене, настройке и программированию sdm |
https://pkfnpo.ru |