Spark |
||||||||
|
|
Этап, шаг | Действие | Да | Нет |
---|---|---|---|
1 | Переход сюда был осуществлен из таблицы признаков неисправности стояночного тормоза? | Перейти к Этап 2 | Перейти к Признаки - стояночный тормоз |
2 | Проверить стояночную тормозную систему на правильность функционирования. См. Диагностика системы стояночного тормоза . Неисправность найдена и устранена? | Перейти к Этап 6 | Перейти к Этап 3 |
3 | Проверить систему барабанных тормозов на правильность функционирования. См. Диагностика барабанной тормозной системы . Неисправность найдена и устранена? | Перейти к Этап 6 | Перейти к Этап 4 |
4 | Проверить дисковую тормозную систему на правильность функционирования. См. Диагностика дисковой тормозной системы . Неисправность найдена и устранена? | Перейти к Этап 6 | Перейти к Этап 5 |
5 | Проверить гидравлическую тормозную систему на правильность функционирования. См. Диагностика гидравлической тормозной системы . Неисправность найдена и устранена? | Перейти к Этап 6 | Перейти к Признаки - стояночный тормоз |
6 | Выполнить пробную поездку на автомобиле, чтобы убедиться в правильности работы. См. Тормозная система Дорожное испытание автомобиля . Неисправность не устранена? | Перейти к Этап 2 | Система в порядке |
http://pkfnpo.ru/ |