6.1. Технические данные (SOHC и DOHC)
Система впрыска MFI Наименование |
Технические требования | |
Топливный бак | 45 л | |
Топливный фильтр | Высокого давления | |
Топливный насос | Электрический, установленный в топливном баке | |
Датчик положения дроссельной заслонки | Сопротивление | 0,7–3,0 кОм |
Выходное напряжение в режиме холостого хода | 0,1–0,875 В | |
Измеритель расхода воздуха | Тип | С нагреваемым проводником |
Выходное напряжение | 0–5 В | |
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе | Тип | Пьезо–резистивный |
Выходное напряжение | 0–5 В | |
Датчик детонации | Пьезоэлектрический | |
Датчик температуры поступающего в двигатель воздуха | Тип | Термистор |
Сопротивление | 2,0–3,0 кОм при 20°С | |
Электромагнитный клапан улавливания паров топлива | Сопротивление | 26 Ом |
Датчик температуры охлаждающей жидкости | Тип | Термистор |
Сопротивление | 1,0–4,0 кОм при 20°С | |
0,24–0,40 кОм при 80°С | ||
Обогреваемый датчик кислорода | Тип | Циркониевый |
Выходное напряжение | 0–1,0 В | |
Датчик положения распределительного вала | Тип | Датчик Холла |
Выходное напряжение | 0–5 В | |
Датчик положения коленчатого вала | Тип | Индуктивный |
Выходная частота | Холостой ход: 600–900 Гц | |
При 3000мин–1: 2700–3300 Гц | ||
Топливные форсунки | Тип | Электромагнитный |
Количество | 4 | |
Сопротивление | 15,9±0,35 Ом | |
Давление срабатывания регулятора давления топлива, кПа | 350 |
Регулировочные данные
Двигатель | Частота
вращения холостого хода, мин–1 | Угол
опережения зажигания до ВМТ |
SOHC | 800±100 | 9°±5 ° |
DOHC | 750±100 | 9°±5 ° |
Карбюраторный | 850±100 | 5°±5 ° |
Герметик
Блок датчика температуры охлаждающей жидкости | LOCTITE 962T или эквивалентный |
Датчик температуры охлаждающей жидкости | №2310 или эквивалентный |
Карбюратор
Наименование | Технические
требования | |
Диаметры диффузоров | Первичная камера | 30 мм |
Вторичная камера | 32 мм | |
Главный топливный жиклер | Первичный | #87,5 |
Вторичный | #150 | |
Вторичный топливный жиклер | Первичный | #52,5 |
Вторичный | #52,5 | |
Жиклер ускорительного насоса | 50 | |
Датчик положения дроссельной заслонки | Тип | Переменный резистор |
Сопротивление | 3,5–6,5 кОм |
Моменты затяжки, Н•м
Болты крепления топливной магистрали | 10–15
|
Обогреваемый датчик кислорода |
50–60 |
Болты крепления датчика угла поворота коленчатого вала | 9–11 |
Болты крепления датчика детонации | 16–25 |
Датчик температуры охлаждающей жидкости |
15–20 |
Болты крепления датчика положения дроссельной заслонки | 15–20 |
Болты крепления дроссельного узла | 15–20 |