6.1. Спецификации
Общие параметры | |||
Тип топлива | Неэтилированный бензин не хуже АИ95 | ||
Обороты холостого хода, об/мин | |||
Модели 2.0 и 2.5 л | 700 ± 100
| ||
Модели 3.0 л | 600 ± 100
| ||
Система питания | |||
Тип | |||
Топливный бак | |||
Местоположение | Под задним сиденьем
| ||
Объем, л | 64
| ||
Топливный насос | |||
Тип | Роторный
| ||
Давление отсечки, кПа (кГс/см2) | 370 ÷ 667 (3.77 ÷ 6.9)
| ||
Расход (при напряжении питания 12 В и напоре 300 кПа), л/ч | |||
Модели 2.0 и 2.5 л | Не менее 65
| ||
Модели 3.0 л | |||
2001 г.вып. | Не менее 65
| ||
2002 г.вып. | Не менее 85
| ||
Топливный фильтр | |||
Тип | Патронный (со сменным картриджем)
| ||
Педаль газа | |||
Величина люфта (по колодке), мм | 1 ÷ 4
| ||
Полная длина хода (по колодке), мм | 50 ÷ 55
| ||
Длина хода, приводящая к активации режима kickdown, мм | 48 ± 1
| ||
Предельная допустимая величина бокового люфта (по колодке), мм | 5.0
| ||
Предельное допустимое значение величины выступания отжатого плунжера датчика-выключателя активации режима kickdown, мм | 2 /0
| ||
Система управления двигателем | |||
Коды неисправностей (DTC) | |||
Модели с OBD II (Н4 и Н6)* | |||
Код | Наиболее вероятный источник нарушения
| ||
P0031
| Замыкание на корпус в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда (Н4) | ||
Замыкание на корпус в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6) | |||
Р0032
| Замыкание на + в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда (Н4) | ||
Замыкание на + в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6) | |||
Р0037 | Отказ в цепи (замыкание на корпус) посткаталитического лямбда-зонда | ||
P0038 | Замыкание на + в цепи нагревателя посткаталитического лямбда-зонда | ||
Р0051 | Замыкание на корпус в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) | ||
Р0052 | Замыкание на корпус в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) | ||
Р0066 | Замыкание на корпус в цепи э/м клапана инжектора подмешивания воздуха (Н4) | ||
Р0067 | Замыкание на + в цепи э/м клапана инжектора подмешивания воздуха (Н4) | ||
Р0106 | Отказ в цепи датчика давления во впускном трубопроводе (MAP) | ||
Р0107 | Замыкание на корпус в цепи датчика MAP | ||
Р0108 | Замыкание на + в цепи датчика MAP | ||
Р0111 | Отказ в цепи датчика температуры всасываемого воздуха (IAT) | ||
Р0112 | Замыкание на корпус в цепи датчика IAT | ||
Р0113 | Замыкание на + в цепи датчика IAT | ||
Р0117 | Замыкание на корпус в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) | ||
Р0118 | Замыкание на + в цепи датчика ECT | ||
Р0021 | Отказ в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TPS) | ||
Р0122 | Замыкание на корпус в цепи TPS | ||
Р0123 | Замыкание на + в цепи TPS | ||
Р0125 | Температура охлаждающей жидкости недостаточна для исправного функционирования обратной связи в цепи управления подачей топлива | ||
Р0130 | Отказ в цепи докаталитического лямбда-зонда (переобеднение воздушно-топливной смеси) (Н4) | ||
Р0131
| Обрыв в цепи докаталитического лямбда-зонда (Н4) | ||
Обрыв в цепи докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6) | |||
Р0132
| Короткое замыкание в цепи докаталитического лямбда-зонда (Н4) | ||
Короткое замыкание докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6) | |||
Р0133
| Замедленное реагирование докаталитического лямбда-зонда (Н4) | ||
Замедленное реагирование докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6) | |||
Р0136 | Отказ в цепи посткаталитического лямбда-зонда (Н4) | ||
Р0137 | Замыкание на корпус в цепи посткаталитического лямбда-зонда (Н6) | ||
Р0138 | Замыкание на + в цепи посткаталитического лямбда-зонда (Н6) | ||
Р0139 | Замедленное реагирование посткаталитического лямбда-зонда | ||
Р0151 | Обрыв в цепи посткаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) | ||
Р1052 | Короткое замыкание посткаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) | ||
Р0153
| Неверен ключ иммобилайзера (Н4) | ||
Замедленное реагирование докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) | |||
Р0170 | Переобеднение/переобогащение воздушно-топливной смеси (Н4) | ||
Р0171 | Переобеднение смеси по сигналу докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6) | ||
Р0172 | Переобогащение смеси по сигналу докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6) | ||
Р0174 | Переобеднение смеси по сигналу докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) | ||
Р0175 | Переобогащение смеси по сигналу докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) | ||
Р0301- Р0306 | Пропуск зажигания в цилиндре № 1 ÷ № 4 (Н4)/№1 ÷ №6 (Н6), соответственно | ||
Р0327
| Замыкание на корпус в цепи датчика детонации (KS) (Н4) | ||
Замыкание на корпус в цепи KS 1 (Н6) | |||
Р0328
| Замыкание на + в цепи KS (Н4) | ||
Замыкание на корпус в цепи KS 1 (Н6) | |||
Р0332 | Замыкание на корпус в цепи KS 2 (Н6) | ||
Р0333 | Замыкание на + в цепи KS 2 (Н6) | ||
Р0335 | Отказ в цепи датчика положения коленчатого вала (CKP) | ||
Р0336 | Отказ в цепи датчика CKP | ||
Р0340 | Отказ в цепи датчика положения распределительного вала (CMP) | ||
Р0341 | Отказ в цепи датчика CMP | ||
Р0400 | Отказ системы рециркуляции отработавших газов (EGR) (Н6) | ||
Р0420 | Недопустимое снижение эффективности каталитического преобразователя | ||
Р0444 | Замыкание на корпус в цепи управляющего клапана продувки угольного адсорбера EVAP (Н4) | ||
Р0445 | Замыкание на + в цепи управляющего клапана продувки угольного адсорбера EVAP (Н4) | ||
Р0458 | Замыкание на корпус в цепи управляющего клапана продувки угольного адсорбера EVAP (Н6) | ||
Р0459 | Замыкание на + в цепи управляющего клапана продувки угольного адсорбера EVAP (Н6) | ||
Р0461 | Нарушение исправности функционирования датчика запаса топлива | ||
Р0462 | Замыкание на корпус в цепи датчика запаса топлива | ||
Р0463 | Замыкание на + в цепи датчика запаса топлива | ||
Р0464 | Нарушение стабильности входного сигнала датчика запаса топлива (Н4) | ||
Р0480 | Отказ в цепи реле 1 вентилятора системы охлаждения (Н4) | ||
Р0483 | Отказ функционирования вентилятора системы охлаждения | ||
Р0500 | Отказ датчика скорости движения автомобиля (VSS) | ||
Р0506 | Непредвиденное снижение частоты вращения коленчатого вала при срабатывании системы стабилизации оборотов холостого хода (IAC) | ||
Р0507 | Непредвиденное повышение частоты вращения коленчатого вала при срабатывании IAC | ||
Р0508 | Замыкание на корпус в цепи системы стабилизации оборотов холостого хода (IAC) | ||
Р0509 | Замыкание на + в цепи IAC | ||
Р0512 | Замыкание на + в цепи выключателя стартера | ||
Р0513 | Неверен ключ иммобилайзера (Н6) | ||
Р0562 | Замыкание на корпус в цепи системы заряда (Н4) | ||
Р0563 | Замыкание на + в цепи системы заряда (Н4) | ||
Р0604 | Ошибка контрольной суммы памяти внутреннего модуля управления | ||
Р0661 | Замыкание на корпус в цепи управляющего соленоида индукционного клапана (Н6) | ||
Р0662 | Замыкание на + в цепи управляющего соленоида индукционного клапана (Н6) | ||
Р0691 | Замыкание на корпус в цепи реле 1 вентилятора системы охлаждения (Н6) | ||
Р0692 | Замыкание на + в цепи реле 1 вентилятора системы охлаждения (Н6) | ||
Р0703 | Отказ в цепи датчика-выключателя торможения | ||
Р0705 | Отказ в цепи датчика-выключателя положения АТ | ||
Р0710 | Отказ в цепи датчика температуры ATF | ||
Р0715 | Отказ в цепи датчика оборотов турбины гидротрансформатора АТ | ||
Р0720 | Неисправность в цепи VSS № 2 (Н4)/переднего (Н6) | ||
Р0725 | Сбои в подаче сигнала оборотов двигателя | ||
Р0731-Р0734 | Сбои в подаче сигнала включения 1-й ё 4-й передачи, соответственно | ||
Р0741 | Нарушение исправности функционирования муфты блокировки гидротрансформатора | ||
Р0743 | Электрический отказ в цепи муфты блокировки гидротрансформатора (исполнительный э/м клапан блокировки) | ||
Р0748 | Электрический отказ в цепи э/м клапана управления давлением в линии | ||
Р0753 | Электрический отказ в цепи э/м клапана переключения 1 | ||
Р0758 | Электрический отказ в цепи э/м клапана переключения 2 | ||
Р0778 | Отказ в цепи э/м клапана управления тормозным давлением 2-4 | ||
Р0785 | Отказ в цепи э/м клапана управления распределением тормоза 2-4 | ||
Р0851 | Замыкание на корпус в цепи датчика-выключателя разрешения запуска (Н6) | ||
Р0852 | Замыкание на + в цепи датчика-выключателя разрешения запуска (Н6) | ||
Р086 | Отказ в цепи входного сигнала диагностики АТ (Н6) | ||
Р0865 | Замыкание на корпус в цепи входного сигнала диагностики АТ (Н6) | ||
Р0866 | Замыкание на + в цепи входного сигнала диагностики АТ (Н6) | ||
Р1110 | Замыкание на корпус в цепи датчика атмосферного давления | ||
Р1111 | Замыкание на + в цепи датчика атмосферного давления | ||
Р1112 | Отказ в цепи датчика атмосферного давления | ||
Р1134 | Отказ микропроцессора докаталитического лямбда-зонда (Н6) | ||
Р1137 | Отказ в цепи докаталитического лямбда-зонда (Н4) | ||
Р1139 | Отказ в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6) | ||
Р1140 | Отказ в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) | ||
Р1142 | Замыкание на корпус в цепи TPS | ||
Р1146 | Замыкание на + в цепи датчика давления | ||
Р1152 | Замыкание на корпус в цепи докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6) | ||
Р1153 | Замыкание на + в цепи докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6) | ||
Р1154 | Замыкание на корпус в цепи докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) | ||
Р1155 | Замыкание на + в цепи докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) | ||
Р1442 | Отказ в цепи датчика запаса топлива 2 (Н4) | ||
Р1480 | Замыкание на + в цепи реле 1 вентилятора системы охлаждения (Н4) | ||
Р1507 | Нарушение исправности функционирования системы стабилизации оборотов холостого хода (переход в аварийный режим) | ||
Р1510 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи э/м клапана IAC 1 (Н4) | ||
Р1511 | Замыкание на + в сигнальной цепи 1 э/м клапана IAC (Н4) | ||
Р1512 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи 2 э/м клапана IAC (Н4) | ||
Р1513 | Замыкание на + в сигнальной цепи 2 э/м клапана IAC (Н4) | ||
Р1514 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи 3 э/м клапана IAC (Н4) | ||
Р1515 | Замыкание на + в сигнальной цепи 3 э/м клапана IAC (Н4) | ||
Р1516 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи 4 э/м клапана IAC (Н4) | ||
Р1517 | Замыкание на + в сигнальной цепи э/м 4 клапана IAC (Н4) | ||
Р1518 | Замыкание на корпус в цепи выключателя стартера | ||
Р1540 | Отказ в цепи VSS 2 (Н4) | ||
Р1560 | Отказ в цепи напряжения обратной связи | ||
Р1570 | Антенна иммобилайзера | ||
Р1571 | Несоответствие опорного кода иммобилайзера (IMM) и ECM | ||
Р1572 | Отказ в цепи иммобилайзера (IMM) (кроме антенного контура) | ||
Р1574 | Отказ опознания идентификационного кода ключа иммобилайзером | ||
Р1576 | Отказ перезаписываемого ПЗУ (EEPROM) ECM | ||
Р1577 | Отказ EEPROM IMM | ||
Р1590 | Замыкание на + в цепи датчика-выключателя разрешения запуска (Н4, модели с АТ) | ||
Р1591 | Замыкание на корпус в цепи датчика-выключателя разрешения запуска (Н4, модели с АТ) | ||
Р1592 | Отказ в цепи датчика-выключателя нейтрального положения трансмиссии (Н4, модели с РКПП) | ||
Р1594 | Отказ в цепи входного сигнала диагностики АТ (Н4) | ||
Р1595 | Замыкание на корпус в цепи входного сигнала диагностики АТ (Н4) | ||
Р1596 | Замыкание на + в цепи входного сигнала диагностики АТ (Н4) | ||
Р1698 | Замыкание на корпус в цепи сигнала отключения управления крутящим моментом двигателя | ||
Р1699 | Замыкание на + в цепи сигнала отключения управления крутящим моментом двигателя | ||
Р1700 | Отказ в цепи TPS для АТ | ||
Р1701 | Отказ в цепи сигнала установки темпостата для АТ | ||
Р1703 | Отказ в цепи распределительного электромагнитного клапана сцепления понижающих передач АТ | ||
Р1711 | Отказ в цепи сигнала отключения управления 1 крутящим моментом двигателя | ||
Р1712 | Отказ в цепи сигнала отключения управления 2 крутящим моментом двигателя | ||
* Н4 = 4-цилиндровые двигатели, Н6 = 6-цилиндровые двигатели | |||
Модели с OBD Subaru (Н4) | |||
Код | Наиболее вероятный источник нарушения
| ||
11 | Отсутствие сигнала CKP при включении стартера; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и датчиком CKP | ||
12 | Нарушение параметров сигнала выключателя стартера; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и выключателем | ||
13 | Отсутствие сигнала CMP при исправном поступлении сигнала CKP; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и датчиком CMP | ||
21 | Нарушение параметров сигнала датчика ECT; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и датчиком ECT | ||
22 | Нарушение параметров сигнала датчика детонации; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и KS | ||
23 | Неисправность в цепи измерителя массы всасываемого воздуха (MAF) | ||
24 | Отказ функционирования э/м клапана IAC; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и э/м клапаном | ||
26 | Нарушение параметров сигнала датчика IAT; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и датчиком IAT | ||
31 | Нарушение параметров сигнала TPS; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и TPS | ||
32 | Отказ функционирования лямбда-зонда; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и лямбда-зондом | ||
33 | Нарушение параметров сигнала VSS; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и VSS | ||
35 | Отказ э/м клапана управления продувкой адсорбера; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и э/м клапаном управления продувкой | ||
38 | Нарушение параметров вырабатываемого TCM сигнала управления крутящим моментом; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и TCM | ||
45 | Нарушение параметров сигнала датчика давления; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и датчиком | ||
46 | Нарушение параметров сигнала резистора СО; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и резистором; нарушение регулировочных параметров клапана СО | ||
49 | Неисправность в цепи регулировочного резистора СО | ||
51 | Нарушение параметров сигнала датчика-выключателя нейтрального положения трансмиссии (модели с РКПП)/разрешения запуска (модели с АТ); обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и датчиком | ||
53* | Отказ системы иммобилизации двигателя | ||
85 | Нарушение исправности функционирования системы заряда | ||
* Только для моделей, оборудованных иммобилайзером | |||
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм | |||
| |||
Сливная пробка главной камеры топливного бака | 26
| ||
Болты монтажных лент крепления топливного бака | 33
| ||
Болты крепления панелей защиты топливного бака | 18
| ||
Гайки крепления сборки датчика уровня топлива в дополнительной камере бака | 4.4
| ||
Болты крепежного фланца топливного насоса | 5.9
| ||
Гайки крепежного фланца клапана отсечки топлива | 4.4
| ||
Болты крепления термозащитной крышки | 33
| ||
Болты опорных кронштейнов трубки заливной горловины топливного бака | 7.4
| ||
Элементы крепежа угольного адсорбера EVAP | |||
Модели 2.0 и 2.5 л | |||
С OBD II (гайки) | 23
| ||
С OBD Subaru (болты) | 7.4 ± 2.0
| ||
Модели | 3.0 л
| ||
Болты | 33
| ||
Гайки | 23
| ||
Болт крепления э/м клапана управления продувкой адсорбера | |||
Модели 2.0 и 2.5 л | 16
| ||
Модели 3.0 л | 19
| ||
Болты крепления воздухозаборника | 7.5
| ||
Болты крепления воздухоочистителя | |||
Модели 2.0 и 2.5 л | 6.5
| ||
Модели 3.0 л | 32.4
| ||
Болты крепления опорных кронштейнов воздухоочистителя (модели 2.0 и 2.5 л) | 16
| ||
Хомут крепления | |||
Болты/гайки крепления резонаторной камеры впускного воздушного тракта | |||
Модели 2.0 и 2.5 л | 32.4
| ||
Модели 3.0 л | 7.5
| ||
Гайка крепления соединительного патрубка впускного воздуховода (модели 2.0 и 2.5 л) | 7.5
| ||
Элементы крепежа опорного кронштейна впускного воздуховода (модели 2.0 и 2.5 л) | |||
Гайка | 7.5
| ||
Болт | 14
| ||
Хомуты крепления соединительных секций впускного воздуховода | 3
| ||
Модели 2.0 и 2.5 л | 2.5
| ||
Модели 3.0 л | 3
| ||
Хомут крепления рукава воздуховода к крышке воздухоочистителя | 3
| ||
Болты крепления воздухоприемной камеры (модели 3.0 л) | 6.4
| ||
Хомут крепления рукава воздуховода к воздухоприемной камеры (модели 3.0 л) | 3
| ||
Гайка крепления датчика-выключателя активации режима kickdown | 12
| ||
Болты крепления кронштейна педали газа | 18
| ||
Контргайка крепления наконечника троса привода дроссельной заслонки к педальной сборке | 12
| ||
Болты крепления корпуса дросселя | 22
| ||
Болты крепления датчика положения дроссельной заслонки (TPS) | 1.6
| ||
Винты крепления э/м клапана стабилизации оборотов холостого хода (IAC) | |||
Модели 2.0 и 2.5 л | 1.6
| ||
Модели 3.0 л | 2.8
| ||
Винты крепления датчика давления во впускном трубопроводе (MAP) (модели 3.0 л) | 1.6
| ||
Болты опорных кронштейнов топливных линий | 5.0
| ||
Болты крепления опорного кронштейна инжектора подмешивания воздуха (модели 2.0 и 2.5 л с OBD II) | 5.0
| ||
Болты крепления инжектора подмешивания воздуха (модели 2.0 и 2.5 л с OBD II) | 6.4
| ||
Болты крепления датчика температуры всасываемого воздуха (IAT) | |||
Модели 2.0 и 2.5 л | 3.4
| ||
Модели 3.0 л | 19
| ||
Болты/гайки крепления впускного трубопровода | 25
| ||
Болт крепления клапана управления продувкой | 19
| ||
Заглушки и ниппели впускного трубопровода | 17
| ||
Клапан PCV (модели 2.0 и 2.5 л) | 25
| ||
Болты крепления индукционного клапана (модели 3.0 л) | 19
| ||
Болт крепления управляющего соленоида индукционного клапана (модели 3.0 л) | 19
| ||
Болты крепления опорных кронштейнов свечных проводов (модели 2.0 и 2.5 л) | |||
Левый кронштейн | 19
| ||
Правый кронштейн | 5.0
| ||
Болты крепления протекторов топливных магистралей | 19
| ||
Болты крепления топливных магистралей | 19
| ||
Болты крепления трубки EGR (модели 3.0 л) | 6.4
| ||
Болты крепления клапана EGR (модели 3.0 л) | 19
| ||
Болты крепления датчика атмосферного давления (модели 2.0 и 2.5 л) | 6.4
| ||
Болты опорного кронштейна датчика атмосферного давления (модели 2.0 и 2.5 л) | |||
| 6.4
| ||
| 16
| ||
Болты крепления регулятора давления топлива (модели 3.0 л) | 6.4
| ||
Болт крепления датчика CKP | 6.4
| ||
Болт крепления датчика(ов) детонации | |||
| 24
| ||
| 25
| ||
Болт крепления датчика CMP | 6.4
| ||
Болты опорного кронштейна датчика CMP (модели 2.0 и 2.5 л) | 6.4
| ||
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT) | 16
| ||
Докаталитический лямбда-зонд(ы) | 21
| ||
Посткаталитический лямбда-зонд | 21
|