7. Системы электрооборудования двигателя
Спецификации
Напряжение аккумуляторной батареи, В | 12 |
Тип (FULMEN) // емкость (А•ч) батареи | |
|
LB1 (FCM 047 620) // 47 |
|
LB2 (FCM 055 622) // 55 |
|
LB2 (FCM 050 622) // 50 |
Тип свечей зажигания // межэлектродный зазор, мм | см. Спецификации |
Тип стартера | |
|
Mitsubishi M0T84581, с редукционной передачей |
|
Bosch 0 001 116 009, редукционной передачи |
Напряжение (В) // ток (А, не более) // обороты (об/мин, не менее) стартера без нагрузки | |
|
11.0 // 90 // 2800 |
|
11.5 // 48 // 5800 |
Минимальный диаметр коллектора стартера Bosch, мм | 33.5 |
Минимальная длина щеток стартера Bosch, мм | 3.5 |
Зазор между обоймой подшипника и валом якоря стартера Mitsubishi, мм | не более 0.2 |
Зазор между передним краем обгонной муфты и ее ограничительным кольцом, мм | |
|
0.3 ÷ 2.5 |
|
0.0 ÷ 3.9 |
Тип генератора | Valeo 252694 |
Вырабатываемое генератором напряжение (В) // ток (А) | 12 // 77 |
Вырабатываемый генератором ток (А, не менее) при напряжении 13.5 В | |
|
39 |
|
30 |
|
76 |
|
77 |
Поддерживаемое напряжение в системе заряда, В | 14.4 |
Перечень кодов неисправностей
U1000 | ECM не может связаться с другими блоками управления |
U1001 | Превышен период установки связи ECM |
P0000 | Неисправностей не обнаружено |
P0011 | Нарушено управление фазами впускных клапанов |
P0031 | Низкое напряжение от нагревателя докаталитического лямбда-зонда |
P0032 | Высокое напряжение от нагревателя докаталитического лямбда-зонда |
P0037 | Низкое напряжение от нагревателя посткаталитического лямбда-зонда |
P0038 | Высокое напряжение от нагревателя посткаталитического лямбда-зонда |
P0107 | Низкое напряжение от датчика MAP |
P0108 | Высокое напряжение от датчика MAP |
P0112 | Низкое напряжение от датчика IAT |
P0113 | Высокое напряжение от датчика IAT |
P0117 | Низкое напряжение от датчика ECT |
P0118 | Высокое напряжение от датчика ECT |
P0132 | Низкое напряжение от докаталитического лямбда-зонда |
P0133 | Слишком долгое распознавание сигнала от докаталитического лямбда-зонда |
P0134 | Докаталитический лямбда-зонд не активен |
P0138 | Высокое напряжение от посткаталитического лямбда-зонда |
P0139 | Слишком долгое распознавание сигнала от посткаталитического лямбда-зонда |
P0171 | Переобедненная рабочая смесь |
P0172 | Переобогащенная рабочая смесь |
P0221 | Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TPS) |
P0222 | Низкое напряжение от датчика TPS 1 |
P0223 | Высокое напряжение от датчика TPS 1 |
P0226 | Неисправность в цепи датчика APP |
P0227 | Низкое напряжение от датчика APP 1 |
P0228 | Высокое напряжение от датчика APP 1 |
P0300 | Пропуски зажигания в нескольких цилиндрах |
P0301 — P0304 | Пропуски зажигания в цилиндрах №1-№4 соответственно |
P0327 | Низкое напряжение от датчика детонации |
P0328 | Высокое напряжение от датчика детонации |
P0335 | Неисправность в цепи датчика CKP |
P0340 | Неисправность в цепи датчика CMP |
P0420 | Эффективность каталитического преобразователя ниже допустимого уровня |
P0444 | Разрыв в цепи э/м клапана управления продувкой абсорбера EVAP |
P0500 | ECM не получает корректный сигнал от датчика скорости автомобиля (VSS) |
P0605 | Неисправен ECM |
P0705 | Неисправность в цепи датчика PNP |
P0710 | Слишком низкое или высокое напряжение от датчика температуры ATF |
P0720 | TCM не получает корректный сигнал от датчика VSS |
P0725 | TCM не получает корректный сигнал от ECM |
P0731 — P0734 | АТ не может переключиться на 1-4 передачу соответственно, не смотря на исправность электрической цепи |
P0740 | TCM обнаруживает падение напряжения при попытке воздействия на э/м клапан муфты гидротрансформатора |
P0745 | TCM обнаруживает падение напряжения при попытке воздействия на э/м клапан давления в линиях |
P0750/P0755 | TCM обнаруживает падение напряжения при попытке воздействия на э/м клапан переключения соответственно A или B |
P1065 | Неисправность в цепи питания ECM |
P1111 | Неисправность в цепи э/м клапана управления регулировкой фаз впускных клапанов |
P1121 | Неисправен активатор дроссельной заслонки |
P1122 | Неисправность в цепи активатора дроссельной заслонки |
P1124 | Короткое замыкание в цепи реле активатора дроссельной заслонки |
P1126 | Неисправность в цепи реле активатора дроссельной заслонки |
P1128 | Короткое замыкание в цепи активатора дроссельной заслонки |
P1143 | Максимальное и минимальное значения выходного напряжения докаталитического лямбда-зонда не достигают установленных пределов |
P1144 | Максимальное и минимальное значения выходного напряжения докаталитического лямбда-зонда превышают установленные пределы |
P1146/P1147 | Максимальное/минимальное значение выходного напряжения посткаталитического лямбда-зонда не достигает установленного предела |
P1171 | Ошибка в системе питания: чрезмерно высокое выходное напряжение от датчика MAP |
P1217 | Перегрев двигателя |
P1223 | Низкое напряжение от датчика TPS 2 |
P1224 | Высокое напряжение от датчика TPS 2 |
P1225 | Ошибка определения закрытого положения дроссельной заслонки (значение слишком низкое) |
P1226 | Закрытое положение дроссельной заслонки не запрограммировано |
P1227 | Низкое напряжение от датчика APP 2 |
P1228 | Высокое напряжение от датчика APP 2 |
P1229 | Короткое замыкание в цепи датчика TPS |
P1610 — P1615 | Неисправность системы NATS |
P1705 | TCM получает некорректный сигнал от датчика APP |
P1706 | Сигнал от датчика PNP не меняется при запуске двигателя и движении автомобиля |
P1760 | TCM обнаруживает падение напряжения при попытке воздействия на э/м клапан обгонной муфты |
P1805 | Сигнал от датчика стоп-сигналов не подается на ECM в течение слишком долгого времени при движении автомобиля |
Усилия затягивания резьбовых соединений, Н•м
Свечи зажигания | 19.6 ÷ 29.4 |
Гайки крепления клемм на аккумуляторной батарее | 3 ÷ 5 |
Болт держателя аккумуляторной батареи | 12.7 ÷ 15.7 |
Гайка клеммы «B» генератора | 9.3 ÷ 10.8 |
Болт соединения массы генератора | 2.9 ÷ 4.9 |
Болты крепления генератора | 33.3 ÷ 46.1 |
Болты крепления верхнего кронштейна генератора | 33.3 ÷ 46.1 |
Болты крепления стойки правой опоры двигателя | 40 ÷ 50 |
Болт крепления кронштейна промежуточного ролика ремня привода генератора | 16.6 ÷ 23.5 |
Гайка промежуточного ролика ремня привода генератора | 25.5 ÷ 33.3 |
Стяжной болт стартера Mitsubishi | 4.1 ÷ 7.1 |